詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 安科瑞 | 型號 | ADW300/4G |
精確度 | 詳見說明 | 工作電源 | 220V |
測量范圍 | 詳見說明 | 設備輸出 | 其他 |
相位測量 | 其他 | 工作環(huán)境 | -40°C-70°C |
環(huán)境濕度 | ≤90%RH | CT變比測量 | 其他 |
PT變比測量 | 其他 | 二次繞組電阻測量 | 其他 |
加工定制 | 否 | 是否進口 | 否 |
外形尺寸 | 其他 | 產(chǎn)地 | 江蘇 |
1 產(chǎn)品簡介
5.接線方式
6 應用組網(wǎng)圖