| 詳細(xì)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 電壓 | 220v | 額定電流 | 12.7 |
| 加工定制 | 否 | 頻率 | 50 |
| 起動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | 輸出功率 | 其它 |
| 相數(shù) | 單相 | 葉片數(shù)目 | 其它 |
| 轉(zhuǎn)速 | 3600rpm | ||
伊藤發(fā)電機(jī)YT4000UME-2
| 產(chǎn)品型號(hào) | YT4000UME-2 |
| 額定頻率 (Hz) | 50/60 |
| 額定電壓(V) | 220V/230V |
| 額定電流 (A) | 12.7/23.3 |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3600 |
| 額定功率 (kVA) | 2.8 |
| 功率 (kVA) | 3.3 |
| 直流輸出 | 12V-8.3A |
| 相數(shù) | 單相 |
| 電流斷路器 | 有 |
| 結(jié)構(gòu)型式 | 手提 |
| 油箱容量(L) | 12 L |
| 設(shè)置油耗(g/kW.h) | 500 |
| 連續(xù)運(yùn)行時(shí)間 (hr) | 6.5 h |
| 噪音水平dB (A)/7m | 65 |
| 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 575×430×440 |
| 包裝尺寸 (L×W×H)(mm) | 600×455×480 |
| 重量(kg) | 45 |
| 潤滑油型號(hào) | SAE10W30(CC級(jí)以上) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 數(shù)碼發(fā)電機(jī)專用 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 單缸,四沖程,風(fēng)冷, |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 頂置氣門汽油發(fā)動(dòng)機(jī) |
| 缸徑x行程(mm×mm) | 68X50 |
| 移位(ml) | 181 |
| 壓縮比 | 8.5 |
| 額定功率[kW(Hp)/(r/min) | 3.3/3600 4.5HP/3600 |
| 點(diǎn)火系統(tǒng) | T.C.I |
| 火花塞 | F6RTC/WR7DC |
| 油耗(g/kW.h) | 395 |
| 20尺柜 | 144 |
| 40尺柜 | 304 |
| 設(shè)計(jì)維護(hù)年份 | 2013 |
| 售后服務(wù) | 伊藤原裝 全國聯(lián)保 |
| 質(zhì)量保證 | 質(zhì)保一年終身維護(hù) |
| 產(chǎn)品信息 | 含13%稅 |
| 聯(lián)系人 | 王雨蝶(經(jīng)理) |
| 咨詢熱線: | / |
在船只駕駛室,通過儀表操作系統(tǒng)就能實(shí)時(shí)監(jiān)控發(fā)電機(jī)運(yùn)行情況或進(jìn)行微小的操作維護(hù)。 安全的可靠性 發(fā)電機(jī)低油壓、高水溫、過電壓、欠電壓、過載等保護(hù)功能完善。當(dāng)這些功能不在正常狀態(tài)時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)會(huì)自動(dòng)停機(jī),給機(jī)組實(shí)時(shí)保護(hù)。