詳細(xì)參數(shù) |
---|
產(chǎn)地:XM
,是否進(jìn)口:否
,訂貨號(hào):VM-63
,類(lèi)型:便攜式測(cè)振儀
,貨號(hào):VM-63
,品牌:其他
,型號(hào):VM-63
,測(cè)量范圍:0-1999
,測(cè)量精度:0.01
測(cè)量方式 | 壓電陶瓷(剪切型) |
加速度測(cè)量范圍 | 0.1~199.9m/s2 峰值 |
速度測(cè)量范圍 | 0.1~199.9mm/s 有效值 |
位移測(cè)量范圍 | 0.001~1.999mm 峰-峰值 |
加速度測(cè)量頻率 | 10hz~1khz(lo) 1khz~15khz(hi) |
速度測(cè)量頻率 | 10hz~1khz (lo) |
位移測(cè)量頻率 | 10hz~1khz (lo) |
測(cè)量誤差 | ±5%hz±2digits |
數(shù)據(jù)輸出 | ac信號(hào)輸出peak (顯示全量程) |
lcd顯示 | 3.5 digits |
自動(dòng)切換量程 | 有 |
背光顯示功能 | 有 |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 有 |
溫度測(cè)量 | --- |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | --- |
最大值鎖定 | --- |
工作環(huán)境顯示 | --- |
工作環(huán)境 | 0℃~40℃ |
包裝規(guī)格
電源 | 9v 電池 |
產(chǎn)品凈重 | 990g |