詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 杭叉 | 型號(hào) | 3 |
動(dòng)力裝置 | 內(nèi)燃叉車 | 傳動(dòng)方式 | 液力傳動(dòng) |
作業(yè)方式 | 高起升車 | 車輪型式 | 其他 |
用途 | 通用叉車 | 控制方式 | 坐駕式 |
支點(diǎn)數(shù) | 三支點(diǎn)叉車 | 額定起重量 | 1 |
最大起升高度 | 1 | 載荷中心距 | 1 |
前移距離 | 1 | 貨叉長(zhǎng)度 | 1 |
最小離地間隙 | 1 | 門架或貨叉傾角 | 1 |
滿載行駛速度 | 1 | 滿載起升速度 | 1 |
滿載下降速度 | 1 | 滿載爬坡度 | 1 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 1 | 軸距及輪距 | 1 |
直角通道最小寬度 | 1 | 堆垛通道最小寬度 | 1 |
最大制動(dòng)距離 | 1 | 蓄電池額定電壓 | 1 |
加工定制 | 否 | 載重量 | 1 |
貨叉最低位 | 1 | 蓄電瓶型號(hào) | 1 |
電機(jī)功率 | 1 | 外形尺寸 | 其他 |
自身重量 | 1 | 產(chǎn)地 | 薊州 |
顏色 | 其他 |
5、24小時(shí)竭誠為您服務(wù)! 來電咨詢有優(yōu)惠哦!“精湛的技術(shù)、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、用戶為至上”是我們的服務(wù)原則、服務(wù)的宗旨。我們?cè)概c您攜手共進(jìn),共同開創(chuàng)美好的明天。