詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 東風(fēng) | 型號 | CLW5041XXHBCA |
類型 | 排澇車救險車 | 燃料種類 | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | 認(rèn)證 | CCC |
馬力 | 150-200馬力 | 加工定制 | 是 |
整車尺寸 | 5900x2010x3080 | 噸位 | 1t-10t |
發(fā)動機(jī)排量 | 2953 | 發(fā)動機(jī)型號 | 全柴,玉柴 |
接近角 | 24 | 離去角 | 12 |
軸距 | 3308 | 軸數(shù) | 2 |
最高車速 | 110 | 車輛所在地 | 湖北隨州 |
整備重量 | 4170 | 總重量 | 4495 |
生產(chǎn)地址 | 湖北隨州 |
大多利卡多功能搶險車 應(yīng)急防汛排水車 工程救險車 廠家大量現(xiàn)貨