詳細參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 西門子 | 型號 | 6AV7882-0CB30-0CA0 |
屏幕類型 | 平面 | 透光率 | 大于90% |
接口 | USB | 類型 | 觸摸屏 |
屏幕尺寸 | 7寸 |
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數據表 | 下載 | |
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 |
產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6AV7882-0CB30-0CA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SIMATIC IPC277E(Nanopanel PC); 8 GB RAM; 12“ 觸摸屏 TFT; 2x 10/100/1000 MBit/s 以太網 RJ45; 1x 顯示屏端口圖像; 1x USB 3.0;3x USB 2.0; 1x 串行(COM 1); CFAST 插槽; 24V DC 電源 Celeron N2930(4C/4T) 無操作系統(tǒng) 240 GB SSD 無 SIMATIC 軟件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | SIMATIC IPC277E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | WI / 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | ECCN : 5A992 / AL : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 30 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 2.750 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766238697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 84714100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1U | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 3368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原產地 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2015.06.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | C: 產品制造/生產到訂單,無法重復使用或再利用,也不能通過信用退貨。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|