詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 西門子 | 型號 | 6SL3210-5BB17-5UV1 |
應(yīng)用范圍 | 通用 | 頻率 | 中頻 |
輸出類型 | 三向 | 主電路工作方式 | 電壓型 |
開關(guān)方式 | PWM控制變頻器 | 控制方式 | 電壓矢量 |
輸出電壓調(diào)節(jié)方式 | 高載頻PWM控制 | 濾波器 | 內(nèi)置A類EMC濾波器 |
電源相數(shù) | 三相 | 供電電壓 | 中壓 |
產(chǎn)品認證 | ISO9001 | 加工定制 | 否 |
外形尺寸 | 420mm*282mm*230mm |
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 |
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6SL3210-5BB17-5UV1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SINAMICS V20 200-240V 1AC -10/+10% 47-63Hz 標稱功率 0.75kW 有 60 秒 150 % 過載 未過濾 I/O:4 DI,2 DO,2 AI,1 個模擬輸出 現(xiàn)場總線:USS/MODBUS RTU 安裝有基本操作面板 保護:IP20/ UL 開放 尺寸:AB 68x142x128(寬x高x深) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | KW / 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 5 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.800 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 140.00 x 225.00 x 180.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948669860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 8504409999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | SINAMICS V20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 5680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2010.07.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | C: 產(chǎn)品制造/生產(chǎn)到訂單,無法重復(fù)使用或再利用,也不能通過信用退貨。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|