詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 普拉迪 | 型號(hào) | PIS雙主軸型 |
用途 | 通用 | 控制形式 | 數(shù)控 |
精密程度 | 精密 | 自動(dòng)程度 | 自動(dòng) |
布局形式 | 立式 | 適用行業(yè) | 輕工 |
作用對(duì)象材質(zhì) | 金屬 | T型槽數(shù)目 | 5 |
加工定制 | 否 | 最大銑削長度 | 4000 |
最大銑削直徑 | 567 | 工作臺(tái)面寬度 | 55 |
工作臺(tái)面長度 | 5 | 主電機(jī)功率 | 45 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 45 | 主軸錐孔錐度 | 55 |
外形尺寸 | 4100mm*2100mm*2600mm | 重量 | 41 |
產(chǎn)地 | 廣東 |
普拉迪
產(chǎn)品視頻解讀 / PRODUCT VIDEO
產(chǎn)品詳情參數(shù) / PARAMETER
產(chǎn)品特點(diǎn):
產(chǎn)品參數(shù):
參數(shù)表 - PIS | ||
行程 | 單位 | 參數(shù) |
---|---|---|
X 軸 | mm | 2500-6500 |
Y 軸 | mm | 400 |
Z 軸 | mm | 400 |
主軸 |
|
|
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 24000 |
主軸錐孔 | / | BT30 |
刀庫 |
|
|
刀庫形式 | / | 飛碟式 |
鄰空刀直徑 | mm | Φ80 |
刀庫容量 | pcs | 2-8T |
相鄰換刀時(shí)間 | sec | 2 |
移動(dòng)速度 |
|
|
X軸移動(dòng) | m/min | 60 |
Y軸移動(dòng) | m/min | 28 |
Z軸移動(dòng) | m/min | 28 |
切削進(jìn)給速度 |
mm/min |
15000 |
馬達(dá)功率 |
|
|
主軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 7.5(電主軸) |
X驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 2.75 |
Y驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 2.75 |
Z驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 3.1 |
潤滑冷卻系統(tǒng) |
|
|
潤滑系統(tǒng) | 油脂潤滑 |
|
冷卻系統(tǒng) | 噴水冷卻 |
|
精確度 |
|
|
X軸定位精確度 | mm | 0.05 |
Y軸定位精確度 | mm | 0.02 |
Z軸定位精確度 | mm | ±0.01 |
機(jī)械規(guī)格 |
|
|
氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
操作系統(tǒng) | / | SIEMENS |
高度 | mm | 2500 |
占地面積 | mm | (5000-9000)x 2600 |
重量 | kg | 7000-11000 |