詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 科陸 | 型號(hào) | DTZY719-G |
類(lèi)型 | 便攜式電能儀表 | 加工定制 | 否 |
基本電流 | 3,1.5(6)A | 準(zhǔn)確度等級(jí) | 0.5S級(jí) |
參比電壓 | 其他 | 電流倍率 | 4 |
顯示方式 | 液晶 | 頻率 | 50Hz |
最大電流 | 6 | 裝箱數(shù) | 6 |
規(guī)格 | 三相四線(xiàn) | 電源性質(zhì) | 交流 |
結(jié)構(gòu)形式 | 整體式 | 接線(xiàn)方式 | 直接接入 |
產(chǎn)地 | 深圳 |
深圳科陸DTZY719-G三相四線(xiàn)智能電表 3*220/380V 3*1.5(6)A 0.5S級(jí)三相電表計(jì)量系統(tǒng)功能
可分項(xiàng),分類(lèi),分點(diǎn),顯示電壓,電流,功率,功率因數(shù),有功電量,無(wú)功電量,尖峰平谷,六類(lèi)負(fù)荷曲線(xiàn)等數(shù)據(jù)
時(shí)間間隔:1分鐘、5分鐘、10分鐘、15分鐘、30分鐘、1小時(shí)、每日、每周、每月、每季度、每年