詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | CAMP | 型號 | LITHIUM2239 |
類型 | 安全繩 | 作業(yè)類型 | 墜落懸掛 |
安全帶材質(zhì) | 纖維紡織 | 安全繩材質(zhì) | 纖維繩式安全繩 |
穿戴類型 | 全身安全帶 | 加工定制 | 是 |
安全繩長度 | 其他 | 靜態(tài)力學(xué)性能 | 2910kg |
動態(tài)力學(xué)性能 | 0.9, | 抗靜電性能 | 高 |
阻燃性能 | 無 | 耐腐蝕性能 | 無 |
承載 | 2910kg | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ce |
產(chǎn)地 | 意大利 | 顏色 | 其他 |
重量 | 65g,m |
型號:LITHIUM 10.5 mm
編號:2239
CE認(rèn)證:EN 1891
繩索類型:A
性能:
10.5mm靜力繩,能完成各種環(huán)境下工作任務(wù)。
重量:65 g/m
靜拉力:2910kg
8字結(jié)拉力:2000kg
墜落次數(shù):13 (100kg物體在墜落系數(shù)為1的條件下測試)
次沖擊力(墜落系數(shù)為0.3):4.25KN
靜力延展率50/150kg:2.9%
外皮滑動率:0
外皮比率:38.4%
內(nèi)芯比率:61.6%
縮水率:3.6%
材質(zhì):尼龍