詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌/廠家 | 其他 | 牌號(hào) | CW6Mo5Cr4V2,T66542, |
加工工藝 | 熱軋,冷軋,鍛造 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
長(zhǎng)度 | 2000-12000 | 抗拉強(qiáng)度 | 其他 |
加工服務(wù) | 其他 | 質(zhì)量等級(jí) | 其他 |
加工定制 | 是 | 是否進(jìn)口 | 否 |
布氏硬度 | ,255 | C含量 | 0.95-1.05 |
Mn含量 | 0.15-0.40 | Si含量 | 0.20-0.45 |
用途 | 適于制作要求切削性能優(yōu)良好的刀具 | 包裝 | 泡沫,膠紙,木箱 |
產(chǎn)地 | 其他 |
CW6Mo5Cr4V2(T66542)介紹
性能特點(diǎn)
高碳W-Mo系通用型高速鋼,由于碳含量提高,淬火后的表面硬度也提高,而且高溫硬度、耐磨性和耐熱性能都比W6Mo5Cr4V2高,但強(qiáng)度和韌性有所降低。
用途舉例
適于制作要求切削性能優(yōu)良好的刀具。
CW6Mo5Cr4V2(T66542)化學(xué)成分
碳C:0.95-1.05
硅Si:0.20-0.45
錳Mn:0.15-0.40
磷P≤0.030
硫S≤0.030
鉻Cr:3.80-4.40
鉬Mo:4.50-5.50
釩V:1.75-2.20
鎢W:5.50-6.75