詳細參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 西門子 | 型號 | 6XV1830-3EH10 |
結構形式 | 其他 | 安裝方式 | 其他 |
LD指令處理器 | 其他 | 加工定制 | 否 |
產地 | 德國 |
產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6XV1830-3EH10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | PROFIBUS FC 拖曳電纜, PROFIBUS 拖曳電纜,最多 加速度 4m/QS min. 3 每分鐘百萬次彎曲循環(huán) 2 芯彎曲半徑約 120mm 有屏蔽,按米銷售 供貨單位最大 1000m 最小訂貨量 20m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | FastConnect 電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | CJ / 5K2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.074 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 50.00 x 0.007 x 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169400411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643228755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85444920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 2428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2006.01.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | C: 產品制造/生產到訂單,無法重復使用或再利用,也不能通過信用退貨。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | 沒有電氣和電子設備使用后回收的義務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
為了構建 PROFIBUS DP 網絡,提供有不同類型的電纜,可滿足不同類型應用的要求。一般地,應該使用所列出的電纜。有關網絡組態(tài)的詳細信息,請參見 PROFIBUS 網絡手冊。
UL 認證
用于網絡電纜的 UL 列表(安全標準)對于美國和加拿大市場尤為必需。根據電纜敷設在建筑物中位置來決定適當的認證要求。這適用所有電纜,這些電纜從一個機器敷設到一遠程控制柜,位于電纜架上并保護著建筑物。通過 UL 認證的電纜在其名稱后面附加字母“GP”(通用)。
Ex認證
用于本質安全 PROFIBUS DP 應用的電纜在其名稱后面附加字母“IS”(本質安全)
屏蔽的雙絞電纜,圓形截面
所有 PROFIBUS 總線電纜的特點:
電纜類型
全新的快速連接(FC)總線電纜為徑向對稱設計,可使用剝線工具。以此,可以快速、簡便地安裝總線接頭。
不采用快速連接技術的總線電纜(取決于結構類型)
安裝說明
總線電纜按米銷售。如果總線段必須由兩部分裝配(例如 >1000 m 段長),可使用外套(低電阻連接導線,在更廣泛的區(qū)域內連接屏蔽)。
FastConnect
使用 FastConnect 剝線工具,可以一下剝去新的快速連接電纜外皮并獲得精確的長度。
遷移至離散式自動化技術
多年以來,PROFIBUS 已經成功地建立了機床和設備的現場總線,并廣泛地使用了信息技術領域的以太網技術和工業(yè)領域中的 PROFINET 技術。當今生產性系統(tǒng)缺少了這些系統(tǒng)中的任意一個都是無法想像的。
針對從 PROFIBUS 至分離式自動化技術中的 PROFINET 或者工業(yè)以太網的遷移,西門子公司推出一種解決方案,該解決方案可以使用現有兩線布線實現以太網通信。
通過 MM992-2VD 介質模塊進行通信
電纜布線:
在貯存、運輸和電纜敷設過程中,兩端需用收縮帽密封兩端。
符合允許的彎曲半徑和張力負載!
如果是在戶外敷設,例如在地下、沙子中或混凝土中敷設,或通過由鋼制或塑料保護管在地上或地下敷設,則需要使用埋入電纜。
符合適用于地下敷設的過電壓保護指南。
FastConnect 電纜
FastConnect 電纜
概述
優(yōu)勢
應用
設計
標準總線電纜專門為快速安裝而設計的
具有特殊設計的標準總線電纜,用于快速安裝本質安全分布式 I/O 系統(tǒng)
專門設計用于腐蝕環(huán)境和苛刻機械負荷條件
該種電纜使用 PE 外套材料,因此適用于食品和煙草行業(yè)。
專用于地下敷設。它不同于裝備有附加外套的 PROFIBUS 總線電纜
柔性(絞合導線)、無鹵素總線電纜,帶聚氨酯護套,可偶然移動
專用于在拖纜中強制運動控制的總線電纜,例如在連續(xù)運動的機器部件中(絞合導線)
雙芯屏蔽,阻燃設計,無鹵總線電纜,有一個共聚物外殼 FRNC(阻燃無腐蝕)
軟總線電纜(成束線),用于花彩線。
用于圓電纜,推薦用于電纜運輸車模式
高度靈活用總線電纜:
用于移動機器部件的拖纜(絞線)
(在長 1 m電纜上能至少扭轉 500 萬次,± 180o)
適合拖曳的堅固混合電纜,帶有兩條用于數據傳輸的銅導線和兩條用于 ET 200pro 的電源的銅導線
無鹵素、抗踩壓、阻燃、經過船級社認證的光纖電纜,可安裝在船甲板及船艙內。按米銷售
更多信息
用這種方法能快速、方便地將總線接頭(除了 6ES7 972-0BA30-0XA0 外)連接到總線電纜。