詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 鴻邦 | 型號 | Ag5%銀焊條 |
牌號 | 鴻邦 | 類型 | 銀焊條 |
材質(zhì) | 銀 | 藥皮成分 | 低氫鈉型 |
酸堿性 | 堿性焊條 | 性能 | 超低氫焊條 |
加工定制 | 是 | 焊條直徑 | 2.0 |
焊接電流 | 正常 | 電流幅度 | 正常 |
工作溫度 | 標(biāo)準(zhǔn) | 焊芯直徑 | 2.0 |
適用范圍 | 銀焊條 | 產(chǎn)地 | 嘉興 |
硬度HRC | 標(biāo)準(zhǔn) | 直徑 | 2.0 |
長度 | 400 | 焊接電流幅度 | 正常 |
焊接金屬抗拉強(qiáng)度 | 標(biāo)準(zhǔn) |
Ag5%銀焊條含銀5%, BAG-5B 等同于美標(biāo)AWS BCuP-3國標(biāo)BCu88PAg及L205,
有一定塑性,適用不能保持緊密配合的銅及其合金接頭的焊接。熔點645-815攝氏度。
3、含銀15%, BAG-15B 等同于AWS BCuP-5國標(biāo)BCu80AgP及L204,具有接頭塑性好,導(dǎo)電性提高,特別適用間隙不均場合??赦F焊承受振動載荷的銅及其合金接頭的釬焊。熔點645-800攝氏度。