| 詳細(xì)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 其他 | 型號 | bj-5 |
| 卸料方式 | 后卸料式 | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 前輪轉(zhuǎn)向式 |
| 驅(qū)動系統(tǒng) | 后輪驅(qū)動式 | 車軸數(shù)目 | 其他 |
| 裝載質(zhì)量 | 6T | 產(chǎn)地 | 其他 |
| 最高車速 | 40 | 發(fā)動機功率 | 95kw |
| 發(fā)動機型號 | 4102 | 最大爬坡度 | 18 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 6M | 貨廂尺寸 | 2.8,1.65,0.6 |
| 軸距 | 2.24 | 輪距 | 1.5 |
| 最小離地間隙 | 21cm | 外形尺寸 | 4400cm |
| 整機重量 | 3.5t | ||
工作前的技能準(zhǔn)備:
1、礦用四不像車發(fā)起機有些按通用操作規(guī)程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。


