詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 東風 | 型號 | CLW |
清掃方式 | 純掃式掃路機 | 行走方式 | 自行式 |
除塵方式 | 濕式除塵 | 燃料種類 | 柴油 |
排放標準 | 國五 | 認證 | IOS9001 |
馬力 | 100-150馬力 | 噸位 | 10t-20t |
額定成員數(shù) | 3 | 清掃寬度 | 15 |
發(fā)動機型號 | YC | 軸距 | 3950 |
軸數(shù) | 2 | 最大工作效率 | 138 |
塵箱容積 | 12 | 前進速度 | 60 |
過濾面積 | 50 | 連續(xù)工作時間 | 24 |
邊刷直徑 | 15 | 主刷長度 | 16 |
整備質(zhì)量 | 15800 | 廂體尺寸 | 2500 |
整車尺寸 | 7500 | 生產(chǎn)地址 | 湖北隨州 |
灑水車的選擇技巧:現(xiàn)在灑水車用途很廣泛,每個城市,每個地方都會有或多或少的灑水車,而且用途都不一樣的,這就需要合理的選擇灑水車,即實惠而且又實用。