詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 思伯瑞 | 型號 | ULV4.5 |
攜帶方式 | 背負式 | 配套動力 | 電動 |
用途 | 植保 | 類型 | 電動噴霧器 |
藥液箱容量 | 其他 | 藥箱材質 | 黃銅 |
燃油箱容積 | 無 | 噴霧量 | 180-220毫升/分鐘 |
攜帶形式 | 背負式 | 結構質量 | 6.5kg |
排量 | 無 | 產(chǎn)地 | 國內 |
思伯瑞ULV4.5超低容量噴霧器 背負式電動超微粒噴霧打藥機
藥箱容量:4.5 升
噴霧量:180-220 毫升/分鐘(可調)
霧滴大?。?0-50 微米(可調)
靜風射程:6-8 米
軟管長度:750 毫米
質量:輕型整機6.5公斤