詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌/廠家 | 其他 | 類型 | 正牌料 |
加工級別 | 注射級 | 熔體流動(dòng)速率 | 其他 |
密度 | 其他 | 拉伸強(qiáng)度 | 其他 |
彎曲強(qiáng)度 | 其他 | 彎曲模量 | 其他 |
缺口沖擊強(qiáng)度 | 其他 | 斷裂伸長率 | 其他 |
成型收縮率 | 其他 | 洛氏硬度 | 其他 |
熱變形溫度 | 其他 | 脆化溫度 | 其他 |
維卡軟化點(diǎn) | 其他 | 特性級別 | 阻燃級 耐高溫 標(biāo)準(zhǔn)級 |
用途級別 | 電子電器部件 |
各種工程塑料,特殊塑料加工,聯(lián)系13759985473