詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 華瑞 | 型號(hào) | GUY10(A) |
測量精度 | 高 | 工作電壓 | 18-28V |
輸出信號(hào) | 4-20mA,RS485 | 過程連接 | 線纜 |
重復(fù)性 | 1% | 頻率范圍 | 200-1000HZ |
防爆等級(jí) | 1類 | 防護(hù)等級(jí) | IP68 |
測量范圍 | 10米 | 規(guī)格 | 全新 |
適用范圍 | 煤礦 | 加工定制 | 否 |
產(chǎn)品用途 | 水位測量 | 重量 | 1KG |
材質(zhì) | 304不銹鋼 | 工作形式 | 投入式 |
介質(zhì)溫度 | 常溫 | 產(chǎn)地 | 山東濟(jì)寧 |
避免劇烈機(jī)械沖擊