最近中文字幕在线mv视频在线,中文字幕无码家庭乱欲,一区二区伊人久久大杳蕉 ,亚洲综合国产一区,夜夜爽www

產(chǎn)品簡介
INSTOCK GPS天線信號分路器GPS121
產(chǎn)品價格:¥8.00元/件
上架日期:2025-07-18
發(fā)貨地:上海 浦東新區(qū)
供應數(shù)量:不限
最少起訂:1件
瀏覽量:6
詳細說明
    詳細參數(shù)
    品牌INSTOCKWirelessComponents型號GPS121
    頻率分辨率1000-2000MHz加工定制
    INSTOCK GPS天線信號分路器GPS121
    型號:GPS121
    品牌:INSTOCK Wireless Components
    INSTOCK 12路,SMA(母),1000-2000 MHz,50歐姆同軸,INSTOCK GPS天線信號分離器GPS121

    自2005年以來,INSTOCK Wireless一直自豪地在新澤西州Boonton工廠設計、制造和分發(fā)射頻功率分配器組合器。盡管許多公司即使是最小的訂單也有令人*驚的交貨時間,但INSTOCK Wireless保留了所有產(chǎn)品的庫存。所有INSTOCK功率分配器均在美國設計和制造,并提供5年保修。
    所有功率分配器組合器型號都可以進行即時定制。選擇您的連接器(N型、SMA、TNC、BNC、QMA、RP-SMA)、電路(350-1000MHz、698-2700MHz、1-2GHz、2.4-6.0GHz)和外殼(RoHS、IP67戶外、微型、機架式)。其他配置選項可用。

    INSTOCK GPS天線信號分離器GPS121產(chǎn)品概述:
    寬帶頻率(0.698-2.700 GHz)
    低插入損耗(平均0.6 dB)
    高端口間隔離度(平均30dB)
    出色的駐波比(平均1.15:1)
    直流塊端口Max15VDC和75mA
    符合RoHS標準的分流器結(jié)構(gòu)

    GPS121的特點和優(yōu)點
    概述
    GPS121是一種十二路無源GPS信號分離器,非常適合在十二個接收器之間分離GPS天線信號,同時提供直流電流路徑,從一個接收器為遠程有源GPS天線供電,同時阻斷其他接收器的直流路徑。所有端口均配備SMA母連接器。該裝置的一個特殊功能是200歐姆的內(nèi)部負載,它為不為有源天線供電的GPS接收器提供電流消耗。當沒有電流消耗時,一些GPS接收器會錯誤地檢測到天線故障。200歐姆的內(nèi)部負載提供了一個模擬的天線電流消耗,可以防止接收器故障。直流阻斷端口的額定電壓為15VDC;額定電流為75mA。直流傳輸端口的額定電壓為50VDC;額定電流為1000mA。

    電氣
    該單元的核心是在低損耗、高頻、電介質(zhì)基板上精確設計和蝕刻的威爾金森型微帶電路。電氣性能突出表現(xiàn)為插入損耗1.5 dB(高于10.79 dB的功率分配)、隔離18 dB、輸入VSWR 1.45:1和輸出端口VSWR 1.25:1。通過0.5dB幅度平衡和8度相位平衡顯示相等的功率分配和對稱性。您感興趣的頻帶中的窄帶GPS性能可能會更好。詳見12路GPS分路器測試掃頻。直流塊和200歐姆內(nèi)部負載經(jīng)過特殊設計,具有射頻透明性,對性能的影響可以忽略不計。

    機械
    機械特性包括精密CNC、黃銅、50歐姆SMA內(nèi)螺紋同軸連接器,帶有三合金鍍層,可確保抗變色性和低PIM操作。連接器引腳為鍍金磷青銅,具有可靠性和低接觸電阻。原始電氣級PTFE支撐絕緣體固定接觸引腳,實現(xiàn)無故障同軸連接器配合。堅固的CNC加工鋁外殼具有清晰的化學膜表面,可確保長期運行和卓越的屏蔽性能。通過四個直徑為0.125英寸(3.18毫米)的通孔提供安全安裝。RoHS結(jié)構(gòu)包括無鉛焊料和不含六價鉻的表面處理。

    物理
    外殼尺寸為11.98英寸寬、3.48英寸深、0.88英寸高(304.3 x 88.4 x 22.2毫米)。SMA母(插孔)連接器從外殼延伸0.44英寸(11.1毫米)。工作溫度范圍為-65°C至+85°C。重量為1283克。更多信息請參見12路GPS分路器外形圖。

    應用
    GPS121型是一款12路無源SMA GNSS分路器,覆蓋1000至2000 MHz的所有頻率,具有一流的性能,適用于GPS L1、L2、L3、L4、L5、GLONASS、Galileo、北斗和IRNSS全球?qū)Ш叫l(wèi)星定位系統(tǒng)應用,并在全球范圍內(nèi)部署。

    INSTOCK十二路通道系列GPS信號分離器選型:
    GPS121:GPS/GNSS信號分離器:12通道,SMA接口,1000-2000 MHz,1端口直通,11端口帶內(nèi)部200歐姆負載的直流模塊

    GPS124:GPS/GNSS信號分離器:12通道,SMA接口,1000-2000 MHz,12端口帶內(nèi)部200歐姆負載的直流模塊

    GPS120:GPS/GNSS信號分離器:12通道,N接口,1000-2000 MHz,1端口直通,11端口帶內(nèi)部200歐姆負載的直流模塊

    GPS123:GPS/GNSS信號分離器:12通道,N接口,1000-2000 MHz,12端口帶內(nèi)部200歐姆負載的直流模塊

    GPS122:GPS/GNSS信號分離器:12通道,TNC接口,1000-2000 MHz,1端口直通,11端口帶內(nèi)部200歐姆負載的直流模塊

    INSTOCK全系GPS天線信號分離器選型:

    GPS Antenna Splitter Specifications
    Model No N Way Coaxial
    Connectors
    Frequency Range
    (MHz)
    Insertion Loss
    (above split)
    Amplitude Balance
    (max)
    Phase Balance
    (max)
    Isolation
    (min)
    Input VSWR
    (max)
    Output VSWR
    (max)
    GPS210 2 Way SMA 1000-2000 0.4 dB (above 3.01) 0.2 dB 22 dB 1.25:1 1.15:1
    GPS211 2 Way SMA 1000-2000 0.4 dB (above 3.01) 0.2 dB 22 dB 1.25:1 1.15:1
    GPS212 2 Way SMA 1000-2000 0.4 dB (above 3.01) 0.2 dB 22 dB 1.25:1 1.15:1
    GPS230 2 Way SMA+N 1000-2000 0.4 dB (above 3.01) 0.2 dB 22 dB 1.20:1 1.20:1
    GPS200 2 Way N Type 1000-2000 0.4 dB (above 3.01) 0.2 dB 22 dB 1.20:1 1.20:1
    GPS201 2 Way N Type 1000-2000 0.4 dB (above 3.01) 0.2 dB 22 dB 1.20:1 1.20:1
    GPS202 2 Way N Type 1000-2000 0.4 dB (above 3.01) 0.2 dB 22 dB 1.20:1 1.20:1
    GPS220 2 Way TNC 1000-2000 0.4 dB (above 3.01) 0.2 dB 22 dB 1.20:1 1.20:1
    GPS222 2 Way TNC 1000-2000 0.4 dB (above 3.01) 0.2 dB 22 dB 1.20:1 1.20:1
    GPS221 2 Way TNC 1000-2000 0.4 dB (above 3.01) 0.2 dB 22 dB 1.25:1 1.20:1
    GPS250 2 Way BNC 1000-2000 0.4 dB (above 3.01) 0.2 dB 22 dB 1.20:1 1.20:1
    GPSL09 2 Way SMA 1164-1602 0.3 dB (above 3.01) 0.1 dB 18 dB 1.25:1 1.15:1
    GPSL10 2 Way SMA 1164-1602 0.3 dB (above 3.01) 0.1 dB 18 dB 1.25:1 1.15:1
    GPSL12 2 Way SMA 1164-1602 0.3 dB (above 3.01) 0.1 dB 18 dB 1.25:1 1.15:1
    GPSL15 2 Way SMA 1164-1602 0.3 dB (above 3.01) 0.1 dB 18 dB 1.25:1 1.15:1
    GPSL18 2 Way SMA 1164-1602 0.3 dB (above 3.01) 0.1 dB 18 dB 1.25:1 1.15:1
    GPS310 3 Way SMA 1000-2000 0.6 dB (above 4.77) 0.2 dB 18 dB 1.30:1 1.25:1
    GPS311 3 Way SMA 1000-2000 0.4 dB (above 4.77) 0.2 dB 22 dB 1.20:1 1.25:1
    GPS350 3 Way BNC 1000-2000 0.4 dB (above 4.77) 0.2 dB 20 dB 1.20:1 1.25:1
    GPS312 3 Way SMA 1000-2000 0.4 dB (above 4.77) 0.2 dB 22 dB 1.20:1 1.25:1
    GPS330 3 Way SMA+N 1000-2000 0.4 dB (above 4.77) 0.2 dB 20 dB 1.20:1 1.25:1
    GPS300 3 Way N Type 1000-2000 0.6 dB (above 4.77) 0.2 dB 18 dB 1.30:1 1.25:1
    GPS301 3 Way N Type 1000-2000 0.7 dB (above 4.77) 0.2 dB 18 dB 1.30:1 1.25:1
    GPS302 3 Way N Type 1000-2000 0.6 dB (above 4.77) 0.2 dB 18 dB 1.30:1 1.25:1
    GPS320 3 Way TNC 1000-2000 0.4 dB (above 4.77) 0.2 dB 20 dB 1.20:1 1.25:1
    GPS322 3 Way TNC 1000-2000 0.4 dB (above 4.77) 0.2 dB 20 dB 1.20:1 1.25:1
    GPS321 3 Way TNC 1000-2000 0.4 dB (above 4.77) 0.2 dB 22 dB 1.20:1 1.25:1
    GPS410 4 Way SMA 1000-2000 0.6 dB (above 6.02) 0.3 dB 22 dB 1.30:1 1.20:1
    GPS411 4 Way SMA 1000-2000 0.6 dB (above 6.02) 0.3 dB 22 dB 1.35:1 1.20:1
    GPS412 4 Way SMA 1000-2000 0.6 dB (above 6.02) 0.3 dB 22 dB 1.30:1 1.20:1
    GPS430 4 Way SMA+N 1000-2000 0.6 dB (above 6.02) 0.3 dB 22 dB 1.30:1 1.20:1
    GPS400 4 Way N Type 1000-2000 0.6 dB (above 6.02) 0.3 dB 22 dB 1.30:1 1.20:1
    GPS401 4 Way N Type 1000-2000 0.6 dB (above 6.02) 0.3 dB 22 dB 1.35:1 1.20:1
    GPS402 4 Way N Type 1000-2000 0.6 dB (above 6.02) 0.3 dB 22 dB 1.30:1 1.20:1
    GPS420 4 Way TNC 1000-2000 0.6 dB (above 6.02) 0.3 dB 22 dB 1.30:1 1.20:1
    GPS422 4 Way TNC 1000-2000 0.6 dB (above 6.02) 0.3 dB 22 dB 1.30:1 1.20:1
    GPS421 4 Way TNC 1000-2000 0.6 dB (above 6.02) 0.3 dB 22 dB 1.35:1 1.20:1
    GPS450 4 Way BNC 1000-2000 0.6 dB (above 6.02) 0.3 dB 22 dB 1.30:1 1.20:1
    GPS610 6 Way SMA 1000-2000 0.7 dB (above 7.78) 0.4 dB 20 dB 1.35:1 1.25:1
    GPS612 6 Way SMA 1000-2000 1.1 dB (above 7.78) 0.4 dB 22 dB 1.35:1 1.20:1
    GPS630 6 Way SMA+N 1000-2000 0.7 dB (above 7.78) 0.4 dB 20 dB 1.35:1 1.25:1
    GPS600 6 Way N Type 1000-2000 0.7 dB (above 7.78) 0.4 dB 20 dB 1.35:1 1.25:1
    GPS602 6 Way N Type 1000-2000 0.7 dB (above 7.78) 0.4 dB 20 dB 1.35:1 1.25:1
    GPS620 6 Way TNC 1000-2000 0.7 dB (above 7.78) 0.4 dB 20 dB 1.35:1 1.25:1
    GPS622 6 Way TNC 1000-2000 0.7 dB (above 7.78) 0.4 dB 20 dB 1.35:1 1.25:1
    GPS650 6 Way BNC 1000-2000 0.7 dB (above 7.78) 0.4 dB 20 dB 1.35:1 1.25:1
    GPS810 8 Way SMA 1000-2000 1.0 dB (above 9.03) 0.5 dB 22 dB 1.45:1 1.20:1
    GPS812 8 Way SMA 1000-2000 1.0 dB (above 9.03) 0.5 dB 22 dB 1.45:1 1.20:1
    GPS830 8 Way SMA 1000-2000 1.0 dB (above 9.03) 0.5 dB 22 dB 1.45:1 1.20:1
    GPS800 8 Way N Type 1000-2000 1.0 dB (above 9.03) 0.4 dB 22 dB 1.45:1 1.20:1
    GPS802 8 Way N Type 1000-2000 1.0 dB (above 9.03) 0.4 dB 22 dB 1.45:1 1.20:1
    GPS820 8 Way TNC 1000-2000 1.0 dB (above 9.03) 0.5 dB 22 dB 1.45:1 1.20:1
    GPS822 8 Way TNC 1000-2000 1.0 dB (above 9.03) 0.5 dB 22 dB 1.45:1 1.20:1
    GPS850 8 Way BNC 1000-2000 1.0 dB (above 9.03) 0.4 dB 22 dB 1.45:1 1.20:1
    GPS121 12 Way SMA 1000-2000 1.5 dB (above 10.79) 0.5 dB 18 dB 1.45:1 1.25:1
    GPS124 12 Way SMA 1000-2000 1.5 dB (above 10.79) 0.5 dB 18 dB 1.45:1 1.25:1
    GPS120 12 Way N Type 1000-2000 1.5 dB (above 10.79) 0.5 dB 18 dB 1.45:1 1.25:1
    GPS123 12 Way N Type 1000-2000 1.5 dB (above 10.79) 0.5 dB 18 dB 1.45:1 1.25:1
    GPS122 12 Way TNC 1000-2000 1.5 dB (above 10.79) 0.5 dB 18 dB 1.45:1 1.25:1
    GPS161 16 Way SMA 1000-2000 1.4 dB (above 12.04) 0.6 dB 22 dB 1.50:1 1.20:1
    GPS164 16 Way SMA 1000-2000 1.4 dB (above 12.04) 0.6 dB 22 dB 1.50:1 1.20:1
    GPS160 16 Way N Type 1000-2000 1.4 dB (above 12.04) 0.6 dB 22 dB 1.50:1 1.20:1
    GPS163 16 Way N Type 1000-2000 1.4 dB (above 12.04) 0.6 dB 22 dB 1.50:1 1.20:1
    GPS162 16 Way TNC 1000-2000 1.4 dB (above 12.04) 0.6 dB 22 dB  1.50:1  1.20:1 

在線詢盤/留言
  • 免責聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,本網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。我們原則 上建議您選擇本網(wǎng)高級會員或VIP會員。
    0571-87774297