詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | Testo | 型號(hào) | 380 |
工作原理 | 紅外溫度計(jì) | 測量方式 | 接觸式 |
顯示方式 | 指針 | 安裝形式 | 手持式 |
測量單位 | 攝氏度℃ | 加工定制 | 否 |
測量精度 | -58°至482°F/-50至,250°C | 分辨率 | 0.1°F/0.1°C |
適用范圍 | -22°至158°F/-30至,70°C | 測量范圍 | -58°至482°F/-50至,250°C |
外形尺寸 | 其他 | 重量 | 165g(包括電池) |
產(chǎn)地 | 廣東 |
供應(yīng)德國Testo德圖頻閃儀、紅外測溫儀、數(shù)字壓力計(jì)、風(fēng)速計(jì)
testo 380-細(xì)顆粒物測量系統(tǒng)
testo 380-細(xì)顆粒物測量系統(tǒng)
負(fù)責(zé)人:吳經(jīng)理 132.4667.5433