詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 西門子 | 型號 | 6AV2145-6KB20-0AS0 |
結(jié)構(gòu)形式 | 整體式 | 安裝方式 | 現(xiàn)場安裝 |
LD指令處理器 | 硬PLC | I/O點數(shù) | 8-15 |
功能 | 自動化控制 | 工作電壓 | 220V |
輸出頻率 | 330 | 處理速度 | 標準 |
程序容量 | 300M | 數(shù)據(jù)容量 | 500G |
產(chǎn)品認證 | CCC | 環(huán)境溫度 | 室溫 |
環(huán)境濕度 | 正常 | 加工定制 | 是 |
重量 | 1kg | 產(chǎn)地 | 德國 |
外形尺寸 | 30*50*50 |
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6AV2145-6KB20-0AS0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SIMATIC HMI TP1000F MOBILE 10.0" TFT display, 1280x800 pixels, 16 million colors, Touch operation, touch pen, 1x PROFINET/Industrial Ethernet interface, 1x multimedia card, 1x USB, key-operated switch, acknowledgement button, 1 emergency stop/stop button confiigurable from WinCC Comfort V14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 第二代移動式面板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | TN / 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 1.774 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 24.50 x 32.20 x 10.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623409625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766712463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85371098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST80XY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4E01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2018.07.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | 09d9b0f2-9b1e-46a5-b2a8-cb704ced199e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|