| 詳細(xì)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | HUBNER-GIESSEN | 型號 | HUBNER-GIESSEN | 
| 產(chǎn)品類型 | HUBNER-GIESSEN | 產(chǎn)品認(rèn)證 | HUBNER-GIESSEN | 
| 極數(shù) | HUBNER-GIESSEN | 加工定制 | 否 | 
| 額定功率 | HUBNER-GIESSEN | 額定電壓 | HUBNER-GIESSEN | 
| 額定轉(zhuǎn)速 | HUBNER-GIESSEN | 額定電流 | HUBNER-GIESSEN | 
| 額定轉(zhuǎn)矩 | HUBNER-GIESSEN | 最大轉(zhuǎn)速 | HUBNER-GIESSEN | 
| 絕緣等級 | HUBNER-GIESSEN | 防護等級 | HUBNER-GIESSEN | 
| 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | HUBNER-GIESSEN | 飛輪力矩 | 22 | 
| 快速制動時間 | 11 | 頻率 | 22 | 
| 擎動力矩 | 23 | 輸出變頻 | 21 | 
| 輸入變頻 | 17 | 重量 | 10 | 
| 用途 | HUBNER-GIESSEN | 外形尺寸 | 17 | 
| 產(chǎn)地 | 德國 | ||
