| 詳細參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | MACNAUGHT | 型號 | MACNAUGHT | 
| 驅動方式 | MACNAUGHT | 介質溫度類型 | MACNAUGHT | 
| 材質 | 不銹鋼 | 最大出口壓力類型 | MACNAUGHT | 
| 最大出口壓力數(shù)值 | 22 | 額定流量Q | 21 | 
| 額定揚程H | 22 | 葉片式泵葉輪級數(shù) | MACNAUGHT | 
| 葉片式泵吸入方式 | MACNAUGHT | 葉片式泵葉輪形式 | MACNAUGHT | 
| 葉片式泵殼體型式 | MACNAUGHT | 葉片式泵泵軸位置 | MACNAUGHT | 
| 結構類型 | MACNAUGHT | 軸功率Pa | 11 | 
| 泵效率η | 11 | 容積效率ηv | 12 | 
| 汽蝕余量NPSH | 23 | 允許吸上高度 | 22 | 
| 吸入口直徑Ds | 33 | 排出口直徑Dd | 33 | 
| 活塞/柱塞直徑 | 22 | 活塞/柱塞行程 | 16 | 
| 往復次數(shù)n | 18 | 計量精度 | 10 | 
| 最大允許顆粒直徑 | 11 | 介質粘度ν | 11 | 
| 介質溫度 | 22 | 工作溫度 | 22 | 
| 環(huán)境溫度 | 23 | 額定轉速 | 33 | 
| 外形尺寸 | 32 | 顏色 | 其他 | 
| 產(chǎn)地 | 澳大利亞 | ||
