| 詳細參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | RICKMEIER | 型號 | RICKMEIER | 
| 驅(qū)動方式 | RICKMEIER | 介質(zhì)溫度類型 | RICKMEIER | 
| 材質(zhì) | 金屬 | 最大出口壓力類型 | 低壓泵(Pd≤4MPa) | 
| 最大出口壓力數(shù)值 | RICKMEIER | 額定流量Q | RICKMEIER | 
| 額定揚程H | RICKMEIER | 葉片式泵葉輪級數(shù) | RICKMEIER | 
| 葉片式泵吸入方式 | RICKMEIER | 葉片式泵葉輪形式 | RICKMEIER | 
| 葉片式泵殼體型式 | RICKMEIER | 葉片式泵泵軸位置 | RICKMEIER | 
| 額定轉(zhuǎn)速n | 12 | 軸功率Pa | 11 | 
| 泵效率η | 11 | 容積效率ηv | 11 | 
| 汽蝕余量NPSH | 22 | 允許吸上高度 | 27 | 
| 吸入口直徑Ds | 17 | 排出口直徑Dd | 18 | 
| 活塞/柱塞行程 | 29 | 往復(fù)次數(shù)n | 20 | 
| 計量精度 | 20 | 最大允許顆粒直徑 | 13 | 
| 介質(zhì)粘度ν | 13 | 介質(zhì)溫度 | 13 | 
| 工作溫度 | 15 | 環(huán)境溫度 | 16 | 
| 外形尺寸 | 38 | 顏色 | 其他 | 
| 產(chǎn)地 | 德國 | ||
