| 詳細(xì)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 倍加福 | 型號(hào) | ENI58IL-S06SA5-1024UD2-RA | 
| 主電機(jī)功率 | 其他 | 最大加工尺寸 | 其他 | 
| 工作形式 | 64564 | 控制形式 | 64684 | 
| 布局形式 | 98964656 | 安裝形式 | 聯(lián)軸器 | 
| 外形尺寸 | 58 | 重量 | 0.5KG | 
| 產(chǎn)地 | 其他 | ||
主要優(yōu)勢(shì)一覽
| 工作電壓 | UB | 4,75 ... 30 V DC | 
| 空載電流 | I0 | 最大 50 mA | 
| 輸出類型 | 推挽式或 RS422(通用輸出驅(qū)動(dòng)器,輸出電平取決于輸入電壓) | |||||||
| 負(fù)載電流 | 通道 40 mA ,短路保護(hù),反極性保護(hù) | |||||||
| 輸出頻率 | 400 kHz | |||||||
| 上升時(shí)間 | 300 ns | |||||||
| A 到 B 相 | ||||||||
| 
 | ||||||||
| 工作循環(huán) | 1/2 ± 10 % | |||||||
	
