古豐鄉(xiāng)PADR090-20-S2洛陽行星減速機(jī)
EAMON/伊明牌AD255行星減速機(jī)適用伺服電機(jī)軸徑:
L1:?38、?42;
L2:?35、?38。
AD255精密行星減速機(jī)減速比:
單段速比:3,4,5,7,10;
雙段速比:12, 15, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100;
AD255精密行星減速機(jī)背隙:
單段:≤3arcmin / ≤5arcmin(P1/P2);
雙段:≤5arcmin / ≤7arcmin(P1/P2);
AD255精密行星減速機(jī)輸出額定力矩:
T2N:1600Nm - 2000 Nm;
AD255精密行星減速機(jī)效率:
單段:≤ 97%;
雙段:≤ 94%;

古豐鄉(xiāng)PADR090-20-S2洛陽行星減速機(jī)

古豐鄉(xiāng)PADR090-20-S2洛陽行星減速機(jī)
DBR060 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
DBR060 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
DBR060 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
DBR090 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
DBR090 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
DBR090 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
DBR115 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
DBR115 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
DBR115 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
DBR142 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
DBR142 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
DBR142 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
DBR120 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
DBR120 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
DBR120 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
DBR60 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
DBR60 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
DBR60 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
DBR90 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
DBR90 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
DBR90 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
古豐鄉(xiāng)PADR090-20-S2洛陽行星減速機(jī)