龍翔街道SB120-L2-50-K-P平行伺服齒輪減速器
EAMON/伊明牌AE180精密行星減速機減速比:
單段速比:3, 4, 5, 7, 10;
雙段速比:12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 70, 100;
AE180精密行星減速機背隙:
單段:≤3arcmin / ≤5arcmin(P1/P2);
雙段:≤5arcmin / ≤8arcmin(P1/P2);
AE180精密減速機輸出額定力矩:
T2N:600 Nm - 850 Nm;
AE180精密行星減速機效率:
單段:≤ 95%;
雙段:≤ 92%;

龍翔街道SB120-L2-50-K-P平行伺服齒輪減速器

龍翔街道SB120-L2-50-K-P平行伺服齒輪減速器
PVB060 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PVB060 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PVB060 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PVB090 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PVB090 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PVB090 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PVB115 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PVB115 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PVB115 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PVB140 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PVB140 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PVB140 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PVB180 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PVB180 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PVB180 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PVB60 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PVB60 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PVB60 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PVB90 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PVB90 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PVB90 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PVB142 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PVB142 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PVB142 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
龍翔街道SB120-L2-50-K-P平行伺服齒輪減速器