 
                                | 電機(jī)型號(hào) | 額定 | 30分鐘過載 | 額定出力最高轉(zhuǎn)速rpm | 最高轉(zhuǎn)速rpm | 
					轉(zhuǎn)動(dòng)慣量kg.m | 電機(jī)重量Kg | ||||
| 功率 kW | 轉(zhuǎn)矩 N.m | 電流 A | 功率 kW | 轉(zhuǎn)矩 N.m | 電流 A | |||||
| TH13-2- 95 - 15/18.5-4-1500 | 15 | 95 | 31 | 18.5 | 117 | 38 | 6000 | 8000 | 0.070 | 114 | 
| TH13-3-117 -18.5/22-4-1500 | 18.5 | 117 | 38 | 22 | 140 | 45 | 6000 | 8000 | 0.080 | 125 | 
| TH13-4-140- 22/30-4-1500 | 22 | 140 | 45 | 30 | 191 | 58 | 6000 | 8000 | 0.115 | 138 | 
