 
                                | 電機(jī)型號(hào) | 額定 | 30分鐘過(guò)載 | 額定出力最高轉(zhuǎn)速rpm | 最高轉(zhuǎn)速rpm | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量kg.㎡ | 電機(jī)重量Kg | ||||
| 功率 kW | 轉(zhuǎn)矩 N.m | 電流 A | 功率 kW | 轉(zhuǎn)矩 N.m | 電流 A | |||||
| TH08-5-14-1.5/2.2-4-1000 | 1.5 | 14 | 4 | 2.2 | 21 | 6.5 | 4000 | 6000 | 0.0115 | 37 | 
| TH08-6-21-2.2/3.7-4-1000 | 2.2 | 21 | 6 | 3.7 | 35 | 9.5 | 4000 | 6000 | 0.0143 | 41 | 
| TH09-1-14-1.5/2.2-4-1000 | 1.5 | 14 | 4.5 | 2.2 | 21 | 6 | 4000 | 6000 | 0.0098 | 36 | 
| TH09-2-21-2.2/3.7-4-1000 | 2.2 | 21 | 6 | 3.7 | 35 | 9.5 | 4000 | 6000 | 0.0136 | 46 | 
| TH10-1-21-2.2/3.7-4-1000 | 2.2 | 21 | 6 | 3.7 | 35 | 9.5 | 4000 | 6000 | 0.0146 | 50 | 
| TH10-2-35-3.7/5.5-4-1000 | 3.7 | 35 | 9.5 | 5.5 | 52 | 13 | 4000 | 6000 | 0.0195 | 57 | 
| TH10-3-52-5.5/7.5-4-1000 | 5.5 | 52 | 12.8 | 7.5 | 71 | 17.5 | 4000 | 6000 | 0.0264 | 75 | 
| TH10-4-71-7.5/11-4-1000 | 7.5 | 71 | 17.3 | 11 | 105 | 22.5 | 4000 | 6000 | 0.0375 | 93 | 
| TH13-1-71-7.5/11-4-1000 | 7.5 | 71 | 17.3 | 11 | 105 | 22.5 | 4000 | 6000 | 0.050 | 100 | 
| TH13-3-105-11/15-4-1000 | 11 | 105 | 22.5 | 15 | 143 | 32 | 4000 | 6000 | 0.078 | 125 | 
| TH13-4-143-15/18.5-4-1000 | 15 | 143 | 32 | 18.5 | 177 | 38 | 3000 | 5000 | 0.091 | 138 | 
| TH16-1-177-18.5/22-4-1000 | 18.5 | 177 | 38.5 | 22 | 210 | 44 | 3000 | 5000 | 0.174 | 232 | 
| TH16-2-210-22/30-4-1000 | 22 | 210 | 45 | 30 | 286 | 60 | 3000 | 5000 | 0.215 | 270 | 
| TH16-3-286-30/37-4-1000 | 30 | 286 | 61 | 37 | 353 | 75 | 3000 | 5000 | 0.264 | 300 | 
| TH16-4-353-37/45-4-1000 | 37 | 353 | 75 | 45 | 429 | 91 | 3000 | 5000 | 0.325 | 350 | 
| TH18-1-353-37/45-4-1000 | 37 | 353 | 75 | 45 | 429 | 91 | 3000 | 4500 | 0.564 | 385 | 
| TH18-2- 429-45/55-4-1000 | 45 | 429 | 90 | 55 | 525 | 111 | 3000 | 4500 | 0.744 | 436 | 
| TH18-3-525-55/75-4-1000 | 55 | 525 | 110 | 75 | 716 | 150 | 3000 | 4500 | 0.925 | 500 | 
| TH18-4-716-75/90-4-1000 | 75 | 716 | 148 | 90 | 859 | 176 | 3000 | 4500 | 1.128 | 578 | 
