| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 多惠 | ||
| 連接方式 | 屏蔽電纜或航空插頭 | ||
| 轉(zhuǎn)速 | ≤3000轉(zhuǎn)/分 | ||
| 主軸負(fù)載 | 軸向40N | ||
| 徑向100N | |||
| 抗沖擊 | 1000m/s2(6ms) | ||
| 等于100g | |||
| 抗振動 | 200m/s2(10-2000Hz) | ||
| 等于20g | |||
| 允許軸向竄動 | ±1.5mm | ||
| 允許徑向跳動 | ±0.2mm | ||
| 外形結(jié)構(gòu) | 38mm外徑 | ||
| 實心軸 | |||
| 盲孔軸 | |||
| 連接形式 | 8芯屏蔽電纜或航空插頭 | ||
| 出線方式 | 徑向側(cè)出 | ||
| 工作原理 | 光電 | ||
| 響應(yīng)頻率 | 100KHz | ||
| 150KHz | |||
| 可售賣地 | 全國 | ||




