| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 西門子 | ||
| 規(guī)格 | 6SE6430-2UD32-2DB0 | ||
| 顏色 | 灰色 | ||
| 特點 | MICROMASTER 430 無濾波器 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 物料編碼 | DA51-L | ||
| 輸出頻率 | 1MHz | ||
| 系統(tǒng)環(huán)境 | 汽車生產(chǎn)線 | ||
| 化工工藝 | |||
| 設(shè)備控制 | |||
| 系統(tǒng)能力 | 良好的系統(tǒng)安全性和可靠性 | ||
| 操作系統(tǒng) | win xp/ win 7 | ||
| 系統(tǒng)功能 | 邏輯控制 | ||
| 信號采集 | |||
| 輸出控制 | |||
| 重量 | 16.000 Kg | ||
| 產(chǎn)地 | 中國 | ||
| 售后 | 一年 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 工業(yè)自動化工程環(huán)保 | ||







