產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 紫文過濾 | ||
工作最大壓差 | 根據(jù)要求設計 | ||
過濾精度 | 1 微米(μm)~ 2000 微米(μm) | ||
用途范圍 | 耐腐蝕液體過濾 | ||
優(yōu)點-1 | 易于反清洗 | ||
優(yōu)點-2 | 耐高溫 | ||
優(yōu)點-3 | 機械強度高 | ||
優(yōu)點-4 | 使用壽命長 | ||
優(yōu)點-5 | 耐腐蝕 | ||
優(yōu)點-6 | 過濾效率高 | ||
優(yōu)點-7 | 過濾均勻穩(wěn)定 | ||
優(yōu)點-8 | 尺寸精度高 | ||
過濾精度范圍 | 1 微米(μm)~ 2000 微米(μm) | ||
過濾效率 | > 99.99 | ||
工作溫度 | ≤ 816 ℃ | ||
可售賣地 | 全國 | ||
材質 | SS 316L | ||
SS 304 |