產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
是否支持加工定制 | 是 | ||
是否進(jìn)口 | 否 | ||
測(cè)量精度 | 0.5% | ||
工作溫度 | -50℃ | ||
精度等級(jí) | 0.5級(jí),1級(jí) | ||
類(lèi)型 | 流量?jī)x表 | ||
顏色 | 銀灰色 | ||
穩(wěn)定性 | 優(yōu)于0.1%FS/年 | ||
品牌 | 捷成儀表 | ||
公稱(chēng)壓力 | pn≤40Mpa | ||
適用范圍 | 石油化工冶金電力供熱供水 | ||
適用介質(zhì) | 氣體蒸汽液體天然氣 | ||
型號(hào) | DK-LK | ||
公稱(chēng)直徑 | 15mm≤DN1200mm | ||
量程比 | 1 | 10 | |
1:15” |