產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 紫文過濾 | ||
過濾精度 | 1 微米(μm)~ 2000 微米(μm) | ||
目數(shù) | 1 微米(μm)~ 2000 微米(μm) | ||
效率級別 | 高效 | ||
形狀 | 方形 | ||
樣式 | 方形 | ||
用途范圍 | 過濾凈化 | ||
過濾效率 | > 99.99 | ||
工作溫度 | ≤ 816 ℃ | ||
長度 | ≤ 500 mm | ||
寬度 | ≤ 500 mm | ||
厚度 | 0.5 mm | ||
1 mm | |||
1.5 mm | |||
1.7 mm | |||
2 mm | |||
2.5 mm | |||
3 mm | |||
5 mm 或其他 | |||
優(yōu)勢-1 | 過濾均勻穩(wěn)定 | ||
優(yōu)勢-2 | 精度高 | ||
優(yōu)勢-3 | 耐高溫 | ||
優(yōu)勢-4 | 耐腐蝕 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
材質(zhì) | SS 316L | ||
SS 304 |