產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
是否支持加工定制 | 否 | ||
是否充電 | 是 | ||
是否進(jìn)口 | 非進(jìn)口 | ||
保質(zhì)期 | 一年 | ||
標(biāo)準(zhǔn)負(fù)荷電流 | 7A | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 蓄電池 | ||
充電電流 | 4A | ||
充電時(shí)間 | 4h | ||
儲(chǔ)存溫度 | 40℃ | ||
電壓 | 12V | ||
系列 | 12V | ||
型號(hào) | 12V7AH | ||
12V12AH | |||
12V17AH | |||
12V18AH | |||
12V24AH | |||
12V26AH | |||
12V38AH | |||
12V40AH | |||
12V50AH | |||
12V65AH | |||
12V80AH | |||
12V100AH | |||
12V120AH | |||
12V150AH | |||
12V200H | |||
品牌 | shengtongliyuan/通力源 | ||
電池蓋和排氣拴結(jié)構(gòu) | 閥控 | ||
用途范圍 | UPS電源 直流屏 EPS應(yīng)急電源 |
{特價(jià)の推薦} | r
? | r|||||||||||||||||||
r
| r? | rr
| r? | rr
| r? | rr
| r? | r||||||||||||
? | r|||||||||||||||||||
r
| r? | rr
| r? | rr
| r? | rr
| r? | r||||||||||||
? | r|||||||||||||||||||
r
| r? | rr
| r? | rr
| r? | rr
|