 
                                | 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 揚(yáng)州揚(yáng)修 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 驅(qū)動能源 | 電動執(zhí)行器 | ||
| 產(chǎn)品用途 | 截止閥 | ||
| 閘閥 | |||
| 閘門等 | |||
| 輸入信號 | 開關(guān)量 | ||
| 作用/控制 | 開關(guān) | ||
| 最大行程 | 300 | ||
| 輸出轉(zhuǎn)角 | 0° | ||
| 使用環(huán)境溫度 | -30℃~70℃ | ||
| 全行程時間 | 200秒 | ||
| 功率損耗 | 0.37kW | ||
| 工作環(huán)境 | 戶外 | ||
| 電源 | 380V | ||
| 電流 | 1.60A | ||
| 法蘭 | 185mm | ||
| 重量 | 25kg | ||
| 頻率 | 50Hz | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | Z型 | ||



.jpg)

