 
                                | 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | ONIKAZE | ||
| 功率 | 200 | ||
| 電源 | 220 | ||
| 處理風(fēng)量(m3/min) | 30/35 | ||
| 捕集効率 | 99.93% | ||
| 吐出量(L/min) | 30/45 | ||
| 消費(fèi)電力(W) | 130/180 | ||
| 電動(dòng)機(jī) | 2.2kw/2Pole | ||
| 外形寸法W×D×H(mm) | 1140×775×2128 | ||
| 吸入口徑 | 198 | ||
| 騒音(dB(A)) | 75 | ||
| 質(zhì)量(kg) | 350 | ||
| 工作原理 | 過(guò)濾 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 是否進(jìn)口 | 是 | ||
| 種類 | 萬(wàn)能集塵器 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 型號(hào) | FM-220 NEW IE3 | ||
.jpg)






