 
                                | 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 紅電科技 | ||
| 系統(tǒng) | PLC系統(tǒng) | ||
| 功能 | 實(shí)時(shí)監(jiān)視功能 | ||
| 定制 | 按需定制 | ||
| 產(chǎn)地 | 上海 | ||
| 數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | ||
| 產(chǎn)品 | 燃?xì)鉅t自動(dòng)控制系統(tǒng) | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 技術(shù) | 優(yōu)良 | ||
| 結(jié)構(gòu) | 多樣性 | ||
| 口碑 | 口碑好 | ||
| 操作 | 簡(jiǎn)單 | ||
| 經(jīng)營(yíng) | 誠(chéng)信經(jīng)營(yíng) | ||
| 設(shè)計(jì) | 自主設(shè)計(jì) | ||
| 控制精度 | 高 | ||
| 可售賣地 | 全國(guó) | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)