 
                                | 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 型號(hào) | FLS | ||
| 精度 | 0.1% | ||
| 類型 | 稱重傳感器 | ||
| 適用 | 電子叉車 | ||
| 主要結(jié)構(gòu) | 稱重傳感器、顯示儀表、接線盒 | ||
| 特點(diǎn) | 無(wú)需改變叉車原有結(jié)構(gòu) | ||
| 優(yōu)勢(shì) | 可較強(qiáng)的抵抗橫向沖擊能力以及較好的過(guò)載能力 | ||
| 量程 | 取決于您的叉車承載能力 | ||
| 非標(biāo)定制 | 支持 | ||
| 數(shù)量 | 100 | ||
| 簡(jiǎn)介 | 叉車稱重系統(tǒng)是對(duì)貨物進(jìn)行稱量并顯示結(jié)果的稱重系統(tǒng) | ||
| 安裝方式 | 安裝與貨叉與升降機(jī)之間 | ||
| 封裝/批號(hào) | 35102284 | ||
| 稱重系統(tǒng) | 電子叉車稱重系統(tǒng) | ||
| 封裝 | 齊全 | ||
| 批號(hào) | 1 | ||
| 品牌 | 麗景和風(fēng) | ||
.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)