 
                                | 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 型號(hào) | TEB | ||
| 量程 | 承托繩100KN、上拉線及起吊載荷100KN | ||
| 分度值 | 5KG | ||
| 分度數(shù) | 2000 | ||
| 安全過(guò)載 | 150% | ||
| 無(wú)線協(xié)議 | LoRaWAN | ||
| 無(wú)線傳輸距離 | 200m | ||
| 重量 | 5kg max(含電池) | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP66 | ||
| 電池工作時(shí)間 | 15天 | ||
| 傳輸頻率 | 10S(可變) | ||
| 數(shù)量 | 300 | ||
| 適用范圍 | 鋼索、電線電纜、鋼絲繩、纜繩 | ||
| 類(lèi)型 | 張力傳感器、測(cè)力傳感器 | ||
| 封裝 | 1425 | ||
| 批號(hào) | 45323 | ||
| 品牌 | 麗景和風(fēng) | ||







