 
                                | 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 型號(hào) | SLD | ||
| 稱重傳感器 | SQB | ||
| 額定載荷 | 5t | ||
| 額定輸出 | 2.0±0.005mV/V | ||
| 安全過(guò)載 | 150%R.C. | ||
| 極限過(guò)載 | 300%R.C. | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP68 | ||
| 特點(diǎn) | 無(wú)需起吊料倉(cāng) | ||
| 安裝方式 | 側(cè)裝 | ||
| 接線方式 | 紅黑綠白 | ||
| 有點(diǎn) | 免受雷電浪涌的影響 | ||
| 校準(zhǔn) | 無(wú)需現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn) | ||
| 數(shù)量 | 500 | ||
| 材質(zhì) | 不銹鋼 | ||
| 封裝 | 56432 | ||
| 批號(hào) | 5543 | ||
| 品牌 | 麗景和風(fēng) | ||


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)