 
                                | 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 邦納Banner | ||
| 濕度精度 | ±3%RH(60%RH | ||
| 25℃) | |||
| 最大功耗 | 0.8W | ||
| 數(shù)量 | 1 | ||
| 默認(rèn)脈沖當(dāng)量 | 0.2mm | ||
| 封裝 | 原裝 | ||
| 適用范圍 | 氣象監(jiān)測(cè)、城市環(huán)境監(jiān)測(cè)、風(fēng)力發(fā)電、航海船舶、航空機(jī)場(chǎng)、橋梁隧道等領(lǐng)域 | ||
| 批號(hào) | DYW-300-50A | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 特性 | 發(fā)貨快,價(jià)格好 | ||
| 電源 | 24 | ||
| 傳感器類型 | 超聲波傳感器 | ||
| 輸出信號(hào) | 標(biāo)配為RS485通訊接口(MODBUS協(xié)議) | ||
| 最小包裝數(shù) | 1 | ||
| 產(chǎn)品系列 | 固定式 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 型號(hào) | Q45UBB63BC | ||




