.jpg) 
                                | 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 最高操作溫度 | 60 | ||
| 最低操作溫度 | -20 | ||
| 終凝時(shí)間 | 2 | ||
| 特點(diǎn) | 強(qiáng)度高 無(wú)收縮 抗老化 | ||
| 施工方式 | 加水?dāng)嚢?/span> | ||
| 抗壓強(qiáng)度 | 60 | ||
| 初凝時(shí)間 | 0.5 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)稠度 | 350 | ||
| 流動(dòng)度 | 260mm~290mm | ||
| 顏色 | 灰色 | ||
| 貯存 | 通風(fēng)干燥處并防止陽(yáng)光直射 | ||
| 適用范圍 | 二次灌漿結(jié)構(gòu)加固 | ||
| 用量 | 2.4噸/立方 | ||
| 加工定制 | 支持 | ||
| 包裝 | 桶/袋 | ||
| 產(chǎn)品種類 | 保溫板 | ||
| AB配比 | 4 | 1 | |
| 形狀 | 板 | ||
| 導(dǎo)熱系數(shù) | 0.035W/(m·K) | ||
| 抗硫酸鹽性 | 強(qiáng) | ||
| 是否跨境 | 否 | ||
| 芯材 | 玻璃 | ||
| 施工時(shí)間 | ≤60小時(shí) | ||
| 使用溫度 | 20 | ||
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | 10% | ||
| 軟硬情況 | 軟 | ||
| 規(guī)格 | 20公斤/組 | ||
| 儲(chǔ)存方式 | 通風(fēng)干燥處 | ||
| 包裝方式 | 袋裝 | ||
| 抗折強(qiáng)度 | 9 | ||
| 材質(zhì) | 灌漿料 | ||
| 服務(wù) | 施工指導(dǎo) | ||
| 抗彎強(qiáng)度 | 2MPa | ||
| 是否支持定制 | 是 | ||
| 養(yǎng)護(hù)時(shí)間 | 24 | ||
| 品牌 | 河南嘉固 | ||
.jpg)







