.jpg) 
                                | 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | HCTECH | ||
| 壁厚 | 10 | ||
| 密度 | 1 | ||
| 規(guī)格 | 25mm*25mm | ||
| 針長(zhǎng) | 100 | ||
| 項(xiàng)目 | 定制 | ||
| 顏色 | 定制 | ||
| 風(fēng)量 | 100m3/h | ||
| 制冷量 | 1000 | ||
| 磨損量 | 145 | ||
| 使用范圍 | 均可 | ||
| 加工精度 | 10 | ||
| 安裝方式 | 18 | ||
| 插損頻率 | 189 | ||
| 摩擦系數(shù) | 156 | ||
| 新舊程度 | 149 | ||
| 管道口徑 | 1111 | ||
| 適用流體 | 無(wú) | ||
| 適用風(fēng)機(jī) | 1122 | ||
| 防護(hù)級(jí)別 | IP53 | ||
| 可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)