產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 四達(dá) | ||
布局方式 | 臥式 | ||
裝機(jī)容量 | 105.7kw | ||
卸料方式 | 自動(dòng) | ||
環(huán)保性 | 無煙排放 | ||
去渣工藝 | 離心沉降 | ||
操作方式 | 間歇性 | ||
公司 | 良譽(yù) | ||
加工能力 | 2000kg/h | ||
自動(dòng)化程度 | 自動(dòng)化生產(chǎn) | ||
包裝范圍 | 500-1000kg | ||
包裝材料 | 簡裝 | ||
生產(chǎn)速度 | 260kg/小時(shí) | ||
電源電壓 | 380V | ||
主要功能 | 加工木薯 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | 木薯 | ||
蔬菜 | |||
農(nóng)產(chǎn)品等 |