 
                                | 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 新博翔 | ||
| 通道數(shù) | 單通道/雙通道 | ||
| 通道類型 | 雙向 | ||
| 包裝 | 盒裝 | ||
| 最小包裝量 | 1 | ||
| 響應(yīng)時間 | 0.5ms達(dá)到最終值的90 | ||
| 絕緣強(qiáng)度 | 1500V AC,1分鐘(電源、輸入、輸出之間) | ||
| 電磁兼容性 | 符合IEC 61326-1(GB/T 18268) | ||
| 重量 | 約105g | ||
| 連接現(xiàn)場設(shè)備 | 二線制變送器;三線制變送器;電流源 | ||
| 供電電壓(Ue) | 20~35VDC | ||
| 供電方式 | 獨(dú)立供電 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;陜西;甘肅;青海;寧夏;西藏;新疆;香港;臺灣 | ||
| 型號 | XBX8 | ||




















