1B5001 | FS40-6 | |||||||||
1B5002 | FS50-5 | W01-M58-6155 | FS70-7 | W01-358-0017 | W01-358-0010 | 1B70-7 | 2B70-13 | W01-358-5010 | W02-358-5000 | |
1B5010 | FS100-10 | W01-358-7731 | 1B7-540 | 1B131 | W01-358-5010 | |||||
1B5011 | BELLOW131 | 1B131 | ||||||||
1B5020 | FS120-9 | |||||||||
1B5021 | 1B150 | W01-358-7451 | 1B7-540 | |||||||
1B5030 | 1B550 | 1B8-550 | ||||||||
1B5040 | 1B580 | 1B8-580 | ||||||||
1B5050 | FS200-10 | 1B200-10 | ||||||||
1B5060 | 1B202 | 1B9-202 | 2B200/160-1004 | 1B202/1B9-202 | 2B200/160-2004 | |||||
1B5070 | W01-358-6994 | FS330-11647 | ||||||||
1B5071 | W01-358-7008 | FS330-11474 | 1B12-300 | |||||||
1B5072 | W01-358-7009 | FS330-11468 | 1B12-301 | 1B330/231-1001 | ||||||
1B5082 | ||||||||||
1B5083 | ||||||||||
1B5073 | W01-358-7009 | 1B330/231-1001 | 1B5073/231-1002 | 1B5073/231-2002 | ||||||
1B5074 | ||||||||||
1B5725 | 1B7-540 | |||||||||
1B290 | ||||||||||
1B5031 | 1B6X1 | |||||||||
1B5101 | 1B5502 | |||||||||
1B5080 | ||||||||||
1B1537S | ||||||||||
1B5061 | ||||||||||
1B5171 | ||||||||||
1B5132 | 2B5005 | |||||||||
1B5503 | 1B5101 | |||||||||
1B5502 | ||||||||||
2B5201 | W01-358-0048 | |||||||||
2B5202 | W01-358-6955 | |||||||||
2B5203 | BELLOW255-1.5 | |||||||||
2B5204 | A01-760-6957 | |||||||||
2B5205 | BELLOW255-1.5 | |||||||||
2B5206 | ||||||||||
2B5207 | ||||||||||
2B5208 | ||||||||||
2B5209 | A01-760-6957 | |||||||||
2B5210 | BELLOW224 | |||||||||
2B5211 | W01-358-3400 | 2B7-540 | ||||||||
2B5212 | BELLOW224 | |||||||||
2B5213 | A01-760-0335 | |||||||||
2B5214 | ||||||||||
2B5215 | ||||||||||
2B5216 | W01-358-3400 | 2B7-540 | ||||||||
2B5218 | ||||||||||
2B5012 | S3518 | S5270 | 1003586905C | 8030120 | AS-0020 | |||||
2B5239 | W01-358-6884 | FD200-19724 | 1103-0019 | |||||||
2B5241 | W01-358-6884 | FD200-19724 | 1103-0019 | |||||||
2B5258 | ||||||||||
2B5260 | ||||||||||
2B5264 | ||||||||||
2B5283 | ||||||||||
2B5242 | W01-358-6890 | FD200-19539 | 90557228 | |||||||
2B5243 | W01-358-6897 | FD-200-19505 | 2B9-229 | AS-0058 | ||||||
2B5244 | W01-358-6900 | FD200-19319 | ||||||||
2B5245 | W01-358-6902 | FD200-19310 | 2B9-201 | 4848 | S2630 | 1027505 | 1003586902C | 2000-42 | AS-0002 | |
2B5246 | W01-358-6905 | FD200-19315 | 2B9-206 | S3518 | S5270 | 1003586905C | 8030120 | AS-0020 | ||
2B5247 | W01-358-6908 | FD200-19362 | 2B9-210 | AS-0035 | ||||||
2B5248 | W01-358-6910 | FD200-19320 | 2B9-200 | 1003586905C | S8768 | 1003586910C | AS-0001 | FD200-19 | ||
2B5249 | W01-358-6926 | FD200-19504 | ||||||||
2B5250 | W01-358-6932 | FD200-19452 | 2B9-246 | 1003586932C | ||||||
2B5251 | W01-358-6935 | W01-358-6856 | FD200-19499 | S14318 | JW003318 | |||||
2B5252 | W01-358-6940 | FD200-19450 | 2B9-230 | 10305 | ||||||
2B5253 | W01-358--6941 | FD200-19448 | 2B9-265 | 10302 | ||||||
2B5254 | W01-358-6949 | FD200-19506 | P-10872-A | |||||||
2B5255 | W01-358-7788 | FD200-19510 | 2B9-245 | AS-0088 | ||||||
2B5256 | W01-358-7795 | FD200-22524 | 2B10-226 | S14486 | JW003317 | |||||
2B5257 | W01-358-7892 | 1003587893C | ||||||||
2B5298 | ||||||||||
2B5238 | ||||||||||
2B5231 | ||||||||||
2B5232 | ||||||||||
2B5233 | ||||||||||
2B5234 | ||||||||||
2B5294 | ||||||||||
2B5259 | 255-1.5 | |||||||||
2B5261 | W01-358-6883 | FD200-19510 | AS-0092 | |||||||
2B5262 | W01-358-6886 | FD200-22706 | AS-0058-1F | 70178401 | ||||||
2B5263 | W01-358-7897 | S23114 | JW002878 | |||||||
2B5005 | ||||||||||
2B5281 | W01-358-6883 | FD200-19510 | AS-0092 | |||||||
2B5220 | 2B20-1 | |||||||||
2B5290 | ||||||||||
2B5291 | W01-358-6943 | FD200-25426 | 2B9-250 | AS-0041 | 90557237 | |||||
2B5292 | 10307 | |||||||||
2B5293 | ||||||||||
2B5360 | ||||||||||
2B5361 | 2B360 | 2B-360 | ||||||||
2B5271 | W01-358-6927 | FD200-25453 | 12906-01 | |||||||
2B5272 | W01-358-6943 | FD200-25426 | 2B9-250 | AS-0041 | 90557237 | |||||
2B5273 | W01-358-6944 | FD200-25454 | 2B9-252 | 10307 | ||||||
2B5274 | W01-358-6945 | FD200-25427 | 2B9-253 | 1003586945C | ||||||
2B5275 | W01-358-6946 | FD200-25463 | 2B9-254 | 1003586946C | ||||||
2B5276 | W01-358-6947 | FD200-25428 | 2B9-255 | S8701 | 1003586947C | |||||
2B5277 | W01-358-6948 | FD200-25429 | 2B9-251 | 1003586948C | 578-92-3-206 | 578-93-3-206 | ||||
2B5278 | W01-358-6960 | FD200-25507 | 7025 | |||||||
2B5279 | W01-358-6962 | FD200-25511 | S21323 | |||||||
2B5280 | FD200-25717 | |||||||||
2B5330 | W01-358-7180 | FD330-22363 | 2B12-425 | 8030190 | 0550-00001 | 1003587180C | ||||
2B5331 | W01-358-7181 | FD330-22472 | 2B12-411 | UAB-5620 | UCC-3054-1 | |||||
2B5332 | W01-358-7183 | FD330-22471 | 2B12-412 | UCA-0112 | UCA-0112-B | |||||
2B5333 | W01-358-7344 | FD330-22500 | P10-755C | P10-755C | ||||||
2B5334 | W01-358-7400 | FD330-22313 | 2B12-309 | JW04-0080 | 16-10769-000 | 693230 | 2726 | S1013 | 90557016 | 1027519 |
1003587400C | ||||||||||
2B5335 | W01-358-7401 | FD330-22337 | 2B12-320 | 711954 | 2076095 | AS-0014 | 2076095 | |||
2B5336 | W01-358-7403 | FD330-22318 | 2B12-307 | 2725 | S2883 | 12514-001 | 1040201 | 1003587403C | AS-0007 | |
2B5337 | W01-358-7404 | FD330-22346 | 2B12-410 | S5468 | S1345 | |||||
2B5338 | W01-358-7405 | FD330-22364 | 2B12-313 | H-10384-01 | ||||||
2B5339 | W01-358-7406 | FD330-22365 | 2B12-426 | 1003587406C | ||||||
2B5340 | W01-358-7408 | FD330-22366 | ||||||||
2B5341 | W01-358-7409 | FD330-22367 | 2B12-319 | |||||||
2B5342 | W01-358-7410 | FD330-22331 | 2B12-406 | 16-11378-000 | ||||||
2B5343 | W01-358-7423 | FD330-22368 | 2B12-432 | P10-784 | ||||||
2B5344 | W01-358-7424 | FD330-22327 | 2B12-300 | 90557014 | 1090215 | P10-755 | ||||
2B5345 | W01-358-7429 | FD330-22343 | 2B12-427 | CP-5223 | ||||||
2B5346 | W01-358-7437 | FD330-22334 | 2B12-320 | 1003587437C | 90557015 | |||||
2B5350 | ||||||||||
2B5351 | W01-358-7472 | 2B12-434 | B12514-005 | |||||||
2B5352 | W01-358-7545 | FD331-26514 | 2B12-345 | JW001796 | AS-0087-1F | |||||
2B5353 | W01-358-7550 | FD331-26541 | 2B12-346 | AS-0087 | 10315 | |||||
2B5354 | W01-358-7555 | FD331-26480 | 2B12-440 | 20018-01(86AR) | XB-SPN-053-37 | |||||
2B5355 | W01-358-7550 | FD331-26541 | 2B12-346 | AS-0087 | 10315 | |||||
2B5381 | ||||||||||
2B5382 | W01-358-6799 | FD530-35543 | 2B14-476 | 90557203 | ||||||
2B5383 | W01-358-7557 | FD530-35530 | 2B14-383 | 19983-01 | 21AR,74AR | AS-0089 | 10316 | 2B383-1 | 578-92-3-356 | |
2B5384 | W01-358-7781 | FD530-35545 | 1003587781C | |||||||
2B5385 | FD530-35720 | |||||||||
2B5386 | ||||||||||
2B5020 | W01-358-7781 | FD530-35545 | 1003587781C | 1B120-9 | 2B120-17 | |||||
2B6201 | 2B6X2F | |||||||||
2B58343 | 1003587437C | 90557015 | ||||||||
2B5371 | JW03362-33000 | FT530-35720 | 三菱客車 | |||||||
2B5372 | 49711-1010 | 日野客車 | ||||||||
2B5007 | ||||||||||
2B5221 | BELLOW26C | |||||||||
2B5222 | W01-358-7325 | FD120-17509 | 2B8-550 | 8003-006 | 227QS-32 | 57QK1113 | P10-754 | AS-0030 | S-14395 | |
2B5013 | FD70-13 | |||||||||
2B5240 | ||||||||||
2B5285 | ||||||||||
2B5296 | ||||||||||
2B5317 | ||||||||||
2B5289 | SCANIA113 | |||||||||
2B5223 | ||||||||||
2B5388 | ||||||||||
2B6891 | W01-M58-6891 | 15710 | 2B-225 | |||||||
2B5106 | ||||||||||
2B5282 | ||||||||||
2B5286 | ||||||||||
2B5315 | ||||||||||
2B5329 | ||||||||||
2B5911 | BELLOW255-1.5 | |||||||||
2B5362 | 2B360+5004 | |||||||||
2B5387 | 2B383-1 | |||||||||
2B5312 | ||||||||||
2B58352 | 2B58343 | |||||||||
2B58616 | ||||||||||
2B58623 | ||||||||||
2B5239-85 | 2B200-39 | |||||||||
2B5297 | 2B5296 | |||||||||
2B5364 | 2B330 | |||||||||
3B6383 | W01-358-8030 | FT330-29498 | 1003588030C | 3B383-1 | ||||||
3B5601 | 3B300-1 | |||||||||
3B5602 | 3B300-2 | W01-358-7994 | FT330-29546 | 3B12-328 | AS-0019-1F | |||||
3B5603 | W01-358-7995 | FT330-29547 | 3B12-329 | AS-0048-1F | ||||||
3B5604 | W01-358-7996 | FT330-29520 | 3B12-335 | 8221 | 578-93-3-100 | 578933100 | ||||
3B5605 | W01-358-8006 | FT330-29430 | 3B12-304 | |||||||
3B5606 | W01-358-8008 | FT330-29431 | 3B12-300 | 1003588008C | AS-0019 | S11637 | AS-0019 | 578-93-3-100 | ||
3B5607 | W01-358-8010 | FT330-29432 | 3B12-301 | 1003588010C | ||||||
3B5608 | W01-358-8016 | FT330-29433 | 1003588016C | |||||||
3B5609 | W01-358-8025 | FT330-29469 | W01-358-8028 | |||||||
3B5610 | W01-358-8027 | FT330-29466 | W01-358-8029 | 3B12-310 | 200117 | 578-93-3-100 | ||||
3B5611 | W01-358-8030 | FT330-29498 | 1003588030C | |||||||
3B5179 | ||||||||||
3B3100 | ||||||||||
3B3103 | ||||||||||
3B5177 | ||||||||||
3B5178 | ||||||||||
3B5180 | W01-358-7994 | FT330-29546 | 3B12-328 | AS-0019-1F | 2B260-K5 | 2B260-K3 | ||||
3B5181 | ||||||||||
3B5320 | ||||||||||
3B5330 | ||||||||||
3B5901 | ||||||||||
3B5902 | ||||||||||
3B5310 | ||||||||||
3B6384 | ||||||||||
3B5311 | 3B5310 | |||||||||
3B5617 | 3B5388 | |||||||||
3B3105 | ||||||||||
3B5321 | 3B5320 | |||||||||
3B6385 | 3B6383-2孔 | |||||||||
3B7808 | ||||||||||
4B4001 | ||||||||||
型號 | 型號 | 頁數(shù) | ||||||||
8003-009 | 2B5211 | 15 | ||||||||
XB-SPN-053-37 | 2B5354 | 42 | ||||||||
831120120 | 2B330 | |||||||||
693230 | 2B5334 | 36 | ||||||||
2076095 | 2B5335 | 37 | ||||||||
711954 | 2B5335 | 37 | ||||||||
02.200.21.90.0 | 2B330 | |||||||||
JW04-0080 | 2B5334 | 36 | ||||||||
16-10769-000 | 2B5334 | 36 | ||||||||
16-11378-000 | 2B5342 | 39 | ||||||||
A9463281601 | 2B5276 | 33 | ||||||||
UAB-5620 | 2B5331 | 35 | ||||||||
UCA0112 | 2B5332 | 36 | ||||||||
UCC-3054-1 | 2B5331 | 35 | ||||||||
8030120 | 2B5246 | 21 | ||||||||
8030155 | 3B5606 | 57 | ||||||||
8030190 | 2B5330 | 61 | ||||||||
190130 | 2B200 | * | ||||||||
196028 | 2B26C | * | ||||||||
1371 | 2B5248 | 22 | ||||||||
2725 | 2B5336 | 39 | ||||||||
2725 | 2B5334 | 36 | ||||||||
4848 | 2B5245 | 21 | ||||||||
7025 | 2B5278 | 34 | ||||||||
7631 | 2B5253 | 23 | ||||||||
7639 | 2B5273 | 32 | ||||||||
8221 | 3B5604 | 56 | ||||||||
1371 | 2B200 | * | ||||||||
15603 | 2B200 | * | ||||||||
15670 | 2B20F-2 | * | ||||||||
702932-01 | 2B5251 | 23 | ||||||||
702932-01 | 3B5604 | 56 | ||||||||
13052 | 2B5345 | 40 | ||||||||
1796 | 2B5352 | 41 | ||||||||
2630 | 2B5245 | 21 | ||||||||
2878 | 2B5263 | 28 | ||||||||
3317 | 2B5256 | 24 | ||||||||
3318 | 2B5251 | 23 | ||||||||
13043 | 2B5344 | 40 | ||||||||
13050 | 2B5331 | 35 | ||||||||
45843-1 | 2B5246 | 21 | ||||||||
45843-3 | 2B5248 | 22 | ||||||||
B-12514-001 | 2B5336 | 37 | ||||||||
B-12514-005 | 2B5351 | 41 | ||||||||
HA100095 | 2B5351 | 41 | ||||||||
NA1816 | 2B330 | * | ||||||||
NA1821 | 2B26C | * | ||||||||
NA1821 | 2B5222 | 47 | ||||||||
NS501690 | 3B5606 | 57 | ||||||||
S1013 | 2B5334 | 36 | ||||||||
S10170 | 2B5334 | 36 | ||||||||
S1159 | 2B5336 | 37 | ||||||||
S11637 | 3B5606 | 57 | ||||||||
S1345 | 2B5337 | 37 | ||||||||
S14318 | 2B5251 | 23 | ||||||||
S14486 | 2B5256 | 24 | ||||||||
S21323 | 2B5279 | 34 | ||||||||
S23114 | 2B5263 | 28 | ||||||||
S2630 | 2B5245 | 21 | ||||||||
S2883 | 2B5336 | 37 | ||||||||
S3518 | 2B5246 | 21 | ||||||||
S5270 | 2B5337 | 37 | ||||||||
S8701 | 2B5276 | 33 | ||||||||
S8768 | 2B5248 | 22 | ||||||||
8029 | 3B5610 | 58 | ||||||||
10302 | 2B5253 | 23 | ||||||||
10305 | 2B5252 | 23 | ||||||||
10307 | 2B5273 | 32 | ||||||||
10315 | 2B5353 | 42 | ||||||||
10316 | 2B5383 | 43 | ||||||||
H-10384-01 | 2B5338 | 38 | ||||||||
818.8539 | 3B300 | * | ||||||||
1103-0002 | 2B5253 | 23 | ||||||||
1103-0019 | 2B5241 | 18 | ||||||||
P-10872-A | 2B5254 | 24 | ||||||||
P10-755C | 2B5333 | 43 | ||||||||
327668/337669 | 1B330 | * | ||||||||
SC2010 | 2B5245 | 21 | ||||||||
SC2011 | 2B5248 | 22 | ||||||||
SC2018 | 2B5331 | 35 | ||||||||
SC2019 | 2B5332 | 36 | ||||||||
SC2020 | 2B5334 | 36 | ||||||||
SC2021 | 2B5336 | 37 | ||||||||
SC2022 | 2B5337 | 37 | ||||||||
SC2023 | 2B5342 | 39 | ||||||||
SC2024 | 2B5344 | 40 | ||||||||
SC2025 | 2B5346 | 40 | ||||||||
SC2071 | 2B5246 | 21 | ||||||||
SC2072 | 2B5271 | 32 | ||||||||
SC2073 | 2B5338 | 38 | ||||||||
SC2074 | 2B5341 | 39 | ||||||||
SC2075 | 2B5330 | 35 | ||||||||
SC2076 | 2B5339 | 38 | ||||||||
SC2077 | 2B5345 | 40 | ||||||||
SC2101 | 2B5343 | 39 | ||||||||
SC2119 | 3B5607 | 57 | ||||||||
SC2122 | 2B5272 | 32 | ||||||||
SC2123 | 2B5277 | 34 | ||||||||
SC2124 | 2B5253 | 23 | ||||||||
SC2125 | 2B5274 | 33 | ||||||||
SC2126 | 2B5275 | 33 | ||||||||
SC2127 | 2B5276 | 33 | ||||||||
SC2128 | 2B5351 | 41 | ||||||||
SC2130 | 3B5609 | 58 | ||||||||
SC2766 | 2B5247 | 21 | ||||||||
81.43601.0022 | 2B330 | * | ||||||||
1681750C1 | 2B5343 | 39 | ||||||||
1681751C1 | 2B5351 | 41 | ||||||||
1685175C1 | 2B5246 | 21 | ||||||||
1685176C1 | 2B5271 | 32 | ||||||||
1685177C1 | 2B5338 | 38 | ||||||||
1685178C1 | 2B5341 | 39 | ||||||||
1685179C1 | 2B5330 | 35 | ||||||||
1685180C1 | 2B5339 | 38 | ||||||||
1685181C1 | 2B5345 | 40 | ||||||||
554783C1 | 2B5248 | 22 | ||||||||
554784C1 | 2B5245 | 21 | ||||||||
554785C1 | 2B5344 | 40 | ||||||||
554787C1 | 2B5336 | 37 | ||||||||
554788C1 | 2B5334 | 36 | ||||||||
554789C1 | 2B5335 | 36 | ||||||||
554792C1 | 2B5342 | 39 | ||||||||
554793C1 | 2B5337 | 37 | ||||||||
554794C1 | 2B5331 | 35 | ||||||||
554795C1 | 2B5332 | 36 | ||||||||
57006902 | 2B5245 | 21 | ||||||||
57006905 | 2B5246 | 21 | ||||||||
57006910 | 2B5248 | 22 | ||||||||
57006927 | 2B5271 | 32 | ||||||||
57006941 | 2B5253 | 23 | ||||||||
57006947 | 2B5276 | 33 | ||||||||
57007180 | 2B5330 | 35 | ||||||||
57007181 | 2B5331 | 35 | ||||||||
57007183 | 2B5332 | 36 | ||||||||
57007404 | 2B5337 | 37 | ||||||||
57007405 | 2B5338 | 37 | ||||||||
57007406 | 2B5339 | 38 | ||||||||
57007409 | 2B5341 | 39 | ||||||||
57007410 | 2B5342 | 39 | ||||||||
57007429 | 2B5345 | 40 | ||||||||
57007472 | 2B5351 | 41 | ||||||||
57008008 | 3B5606 | 57 | ||||||||
90557002 | 1B5072 | 7 | ||||||||
90557014 | 2B5344 | 40 | ||||||||
90557015 | 2B5346 | 40 | ||||||||
90557016 | 2B5334 | 36 | ||||||||
90557203 | 2B5382 | 43 | ||||||||
90557228 | 2B5242 | 20 | ||||||||
90557226 | 1B5071 | 6 | ||||||||
90557237 | 2B5272 | 32 | ||||||||
57007403 | 2B5336 | 37 | ||||||||
0500-00001 | 2B5330 | 35 | ||||||||
1027405 | 2B5248 | 22 | ||||||||
1027505 | 2B5245 | 21 | ||||||||
1027519 | 2B5334 | 36 | ||||||||
1040201 | 2B5336 | 37 | ||||||||
1090201 | 2B5336 | 37 | ||||||||
1090215 | 2B5344 | 35 | ||||||||
12906-01 | 2B5271 | 32 | ||||||||
18813-01 | 2B5354 | 42 | ||||||||
19983-01 | 2B5383 | 43 | ||||||||
20018-01 | 2B5354 | 42 | ||||||||
701784-01 | 2B5262 | 28 | ||||||||
1003586897C | 2B5243 | 20 | ||||||||
1003586900C | 2B5244 | 20 | ||||||||
1003586902C | 2B5245 | 21 | ||||||||
1003586905C | 2B5246 | 21 | ||||||||
1003586908 | 2B5247 | 21 | ||||||||
1003586910C | 2B5248 | 22 | ||||||||
1003586932C | 2B5250 | 22 | ||||||||
1003586943C | 2B5272 | 32 | ||||||||
1003586945C | 2B5274 | 33 | ||||||||
1003586946C | 2B5275 | 33 | ||||||||
1003586947C | 2B5276 | 33 | ||||||||
1003586948C | 2B5277 | 34 | ||||||||
1003587180C | 2B5330 | 35 | ||||||||
1003587181C | 2B5331 | 35 | ||||||||
1003587183C | 2B5332 | 36 | ||||||||
1003587400C | 2B5334 | 36 | ||||||||
1003587403C | 2B5336 | 37 | ||||||||
1003587404C | 2B5337 | 37 | ||||||||
1003587406C | 2B5339 | 38 | ||||||||
1003587410C | 2B5342 | 39 | ||||||||
1003587424C | 2B5344 | 40 | ||||||||
1003587429C | 2B5345 | 40 | ||||||||
1003587437C | 2B5346 | 40 | ||||||||
1003587781C | 2B5384 | 44 | ||||||||
1003587893C | 2B5257 | 25 | ||||||||
1003588008C | 3B5606 | 57 | ||||||||
1003588010C | 3B5607 | 57 | ||||||||
1003588016C | 3B5608 | 57 | ||||||||
1003588030C | 3B5611 | 58 | ||||||||
S-1728C | 2B5251 | 23 | ||||||||
S-4302 | 2B5336 | 37 | ||||||||
S-5844C | 3B5607 | 57 | ||||||||
21221356 | 2B20F-2 | |||||||||
21221395 | 2B200 | |||||||||
2.229.1001.00 | 2B330 | |||||||||
4.229.1004.00 | 2B200 | |||||||||
P10-755 | 2B5344 | 40 | ||||||||
P10-755C | 2B5333 | 36 | ||||||||
P10-784 | 2B5343 | 39 | ||||||||
AS-6882 | 2B5246 | 21 | ||||||||
AS-8025 | 3B5609 | 58 | ||||||||
AS-4315 | 2B5246 | 21 | ||||||||
AS-4426 | 2B5272 | 32 | ||||||||
AS-4429 | 2B5277 | 34 | ||||||||
506324 | 2B5229 | |||||||||
2076095 | 2B5335 | 37 | ||||||||
85101146 | 2B5246 | 21 | ||||||||
85101158 | 2B5342 | 39 | ||||||||
365461 | 2B200 | |||||||||
AS-0001 | 2B5248 | 22 | ||||||||
AS-0002 | 2B5245 | 21 | ||||||||
AS-0003 | 2B5334 | 36 | ||||||||
AS-0007 | 2B5336 | 37 | ||||||||
AS-0009 | 2B5344 | 40 | ||||||||
AS-0014 | 2B5335 | 37 | ||||||||
AS-0019 | 3B5606 | 57 | ||||||||
AS-0019 | 3B5609 | 58 | ||||||||
AS-0019-1F | 3B5602 | 55 | ||||||||
AS-0020 | 2B5246 | 21 | ||||||||
AS-0035 | 2B5247 | 21 | ||||||||
AS-0041 | 2B5272 | 32 | ||||||||
AS-0048-1F | 3B5603 | 56 | ||||||||
AS-0058 | 2B5243 | 20 | ||||||||
AS-0058-1F | 2B5262 | 28 | ||||||||
AS-0087 | 2B5353 | 42 | ||||||||
AS-0087-1F | 2B5352 | 41 | ||||||||
AS-0088 | 2B5255 | 24 | ||||||||
AS-0089 | 2B5383 | 43 | ||||||||
AS-0092 | 2B5261 | 28 | ||||||||
AS-0093 | 2B5341 | 39 | ||||||||
AS-0109 | 2B5352 | 41 | ||||||||
AS-0115G | 2B5273 | 32 | ||||||||
AS-0119F | 2B5274 | 33 | ||||||||
AS-0122G | 2B5277 | 34 | ||||||||
AS-0136 | 2B5342 | 39 | ||||||||
AS-0145-1G | 2B5274 | 33 | ||||||||
AS-0146-1G | 2B5256 | 24 | ||||||||
AS-0154-1G | 2B5330 | 35 | ||||||||
AS-0156-1G | 2B5248 | 22 | ||||||||
AS-0188-1F | 2B5330 | 35 | ||||||||
US06910 | 2B20F-1 | |||||||||
US07394 | 2B20F-2 | |||||||||
200117 | 3B5610 | 58 | ||||||||
200118 | 2B5253 | 23 | ||||||||
200180 | 2B5275 | 33 | ||||||||
200835 | 2B5272 | 32 | ||||||||
200981 | 2B5338 | 38 | ||||||||
2000-42 | 2B5245 | 21 |
在壓縮方向上,限位裝置應比空氣彈簧規(guī)定的最小高度高出一點,如果使空氣彈簧處于壓
縮到斷裂或“壓緊點”的狀態(tài)下,( 所承載的力在沒有任何支撐的情況下直接落在空氣彈簧上)那么就會損壞空氣彈簧,因此,需要用一組下?lián)鯄K來保護它。
如 (1) 型例中,此擋塊至少要 55mm 高,如果沒有使用外部下?lián)鯄K,也可以使用內(nèi)部橡膠緩沖器來完成。
伸長方向
www.zgkqth.com
在延伸方向上,需要用一個上擋塊來保護空氣彈簧不會超出安全伸長高度而進入靜態(tài)參數(shù)圖中的陰影區(qū)。理由有兩個方面:
a) 導致空氣彈簧的壽命縮短。
b) 卷邊金屬板會張開,以致空氣彈簧邊緣從卷邊金屬板中脫出。高度限位可通過多種方式實現(xiàn),包括
·鏈條
·控制索
·金屬擋塊等
www.zgkqth.com
空氣行程調(diào)節(jié)器可通過弧度( 不需要掛鉤) 來完成行程,可以傾斜向上移動 30 度,當使用一個裝有兩個固定板以一定斜角安裝空氣行程調(diào)節(jié)器時,請注意以下事項。a. 在兩板中心之間的高度處(H3) 測量力的大小。
b.在伸長的側(cè)邊測量最大高度(H1)。
b.在伸長的側(cè)邊測量最大高度(H1)。
www.zgkqth.com
上下卷邊金屬板中心線( 或者有法蘭的情況下固定板的中心線) 兩線稍有偏移,不會損害
到空氣彈簧。憑我們的經(jīng)驗,曲囊形空氣行程調(diào)節(jié)器每一個曲囊允許有 10mm 的偏差,所以,
單曲囊空氣彈簧兩中心線可偏移 10mm,雙曲囊可有 20mm偏差,三曲囊空氣彈簧可有 30mm 偏差
自動保險裝置
在某些涉及安全的設(shè)備上要求使用自動保險裝置( 例如剪形升降機上的機械閉鎖裝置)
來避免空氣裝置失靈事故發(fā)生時造成損壞或傷害。
真空
空氣行程調(diào)節(jié)器部件可以在不損壞波紋管的情況下,承受小量的真空。其承受的最大真空
量,根據(jù)空氣彈簧的大小,使用高度,以及它是兩層還是四層簾線骨架層的空氣彈簧來決定。
四層的高強度空氣行程調(diào)節(jié)器的外壁比兩層更堅硬,因此,不太容易打皺或變形。一般來說,
在真空狀態(tài)下最好使用單曲空氣彈簧。
疊加
可以通過疊加兩個空氣行程調(diào)節(jié)器來增加行程,但是連接兩個或兩個以上空氣行程調(diào)節(jié)器
必須設(shè)有導向裝置。這里需要注意的是通過疊加空氣彈簧來增加行程的過程中其承載力并沒有疊加。圖示僅表
示的導向方法:
www.zgkqth.com
機械設(shè)備 環(huán)保設(shè)備 皮革設(shè)備 檢測設(shè)備 洗滌設(shè)備 游樂設(shè)備 礦山設(shè)備 管道設(shè)備 船泊設(shè)備 精密設(shè)備 造紙機 升降舉升臺 壓力機 振動運輸機 振動篩 空氣錘 振動試驗機 鑄造機械 隔震設(shè)備 隔震儀器 汽車檢測平臺 大理石防抖動設(shè)備等四角空氣懸架 使設(shè)備減少地面震動及減少噪音效果 現(xiàn)國內(nèi)外設(shè)備廠家大多都采用我們廣州金威生產(chǎn)的空氣減震氣囊墊產(chǎn)品。
★ 良好的隔離減震能力
空氣減震隔離器可以提供其他任何減震隔離器不能比擬的最好程度的隔離減震效果。通過附設(shè)外部儲氣裝置可以提供更低的固有頻率。
★ 高度控制精確
空氣彈簧是通過內(nèi)部氣壓來調(diào)整運行高度??諝鈴椈刹慌c其他部件之間產(chǎn)生靜態(tài)摩擦。在承載力發(fā)生變化的情況下, 自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)壓力可以確保穩(wěn)定的運行高度。
★ 隔震效率穩(wěn)定及獨立承載減震特性
空氣震動隔離器是獨一無二的, 其系統(tǒng)固有頻率不會隨著負荷大小而產(chǎn)生太大的變化。因此可以在有不均勻載荷的設(shè)備上每一安裝點上使用相同的空氣減震隔離器。
★ 有效的防止共振
空氣彈簧減震系統(tǒng)可以被設(shè)計成兩種固有頻率, 所以可以通過切換固有頻率來防止共振。
★ 良好的水平穩(wěn)定性
空氣彈簧具有良好的水平穩(wěn)定性。
★ 有效的減少噪音
空氣減震隔離器可以減少結(jié)構(gòu)傳遞噪音, 由于它沒有普通螺旋彈簧中產(chǎn)生的彈簧震動, 因此其自身不產(chǎn)生噪音。
空氣彈簧具有非線性特性,其剛度隨載荷而變,因而在任何載荷下其自振頻率幾乎保持不變,從而使彈簧裝置具有幾乎不變的特性;其吸收高頻振動和隔音的性能良好;它同時承受軸向載荷和徑向載荷,通過內(nèi)壓的調(diào)整,還可以得到不同的承載能力。因此能適應多種載荷需要。
