美陽蓄電池6GFM65尺寸圖片12V65AH報(bào)價(jià)參數(shù)
美陽蓄電池6GFM65尺寸圖片12V65AH報(bào)價(jià)參數(shù)
美陽蓄電池6GFM65尺寸圖片12V65AH報(bào)價(jià)參數(shù)
是否進(jìn)口 | 否 | 品牌 | 美陽 | 型號 | 6-GFM65 |
化學(xué)類型 | 鉛酸蓄電池 | 電壓 | 12(V) | 類型 | 固定型蓄電池 |
荷電狀態(tài) | 免維護(hù)蓄電池 | 電池蓋和排氣拴結(jié)構(gòu) | 閥控式密閉蓄電池 | 額定容量 | 65 |
規(guī)格型號(S) |
標(biāo)稱電壓(V) |
20HR 額定容量(AH) |
外型尺寸(mm) |
參考重量 (Kg) |
|||
長(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(H) | ||||
6-FM-7 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 |
6-FM-12 | 12 | 12 | 151 | 99 | 94 | 100 | 3.8 |
6-FM-15 | 12 | 15 | 151 | 121 | 94 | 100 | 4.5 |
6-FM-17 | 12 | 17 | 181 | 76 | 169 | 176 | 5.6 |
6-FM-24 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 180 | 9.2 |
6-FM-38 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180 | 13.0 |
6-FM-50 | 12 | 50 | 260 | 133 | 205 | 205 | 17.0 |
6-FM-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | 21.0 |
6-FM-90 | 12 | 90 | 328 | 172 | 213 | 242 | 29.5 |
6-FM-100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | 32.5 |
6-FM-150 | 12 | 150 | 484 | 171 | 242 | 242 | 48.5 |
6-FM-200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 216 | 242 |
63 |