佛山靜音15KW汽油發(fā)電機(jī)重量車載移動(dòng)變電站具有非常好的靈活性、使用方便、操作簡單,選址靈活、運(yùn)
輸方便,投資成本少,見效快,可提供不間斷的送電,快速性。并且具有極其重
要的特殊應(yīng)急意義。
歐洲獅靜音車載移動(dòng)變電站屬于電力系統(tǒng)特殊變電站的制造技術(shù)領(lǐng)域,根據(jù)需要,車載移動(dòng)變電站由兩個(gè)以上車載設(shè)備組成,其中包括高壓車載變電站設(shè)備、中壓車載成套設(shè)備、車載電容器設(shè)備、車載自動(dòng)化通信設(shè)備、移動(dòng)值班車等,主要由半掛車活平板拖車、抗震型高壓組合電器、抗震型低高度變壓器、站用電源系統(tǒng)等互相連接構(gòu)成。
| 型號(hào) | B-10GDI | B-12GDI | B-15GDI | B-20GDI | B-25GDI | B-30GDI | B-35GDI | B-40GDI | B-50GDI | ||||
| 款式 | B系列靜音設(shè)計(jì) |
| |||||||||||
發(fā) 電 機(jī) 參 數(shù) | 額定功率(KW) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||||
后備功率(KW) | 12 | 13 | 16 | 22 | 26 | 32 | 36 | 42 | 52 | |||||
額定頻率(HZ) | 50 | |||||||||||||
額定電壓(V) | 220/380 | |||||||||||||
發(fā)電機(jī)類型 | 無刷電機(jī) | |||||||||||||
功率因素 | 1 | |||||||||||||
相數(shù) | 單三相 | |||||||||||||
發(fā) 動(dòng) 機(jī) 參 數(shù) | 絕緣等級(jí) | F級(jí) | ||||||||||||
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng)(選配全自動(dòng),發(fā)電機(jī)云控制平臺(tái)) | |||||||||||||
燃油類型 | 90號(hào)以上汽油 | |||||||||||||
機(jī)油型號(hào) | SF級(jí)汽機(jī)油 襲擊15W/30 冬季 10W/30 | |||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國IV(國V) (國四 國五排放標(biāo)準(zhǔn)) | |||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 雙缸 直噴 風(fēng)冷 | 四缸、直噴 、水冷 | ||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | OU-670 | OU-465GDI | OU-495GDI | OU-510GDI | ||||||||||
油耗 | 390 g/kw.h | |||||||||||||
油箱容積(L) | 25 | 38 | 40 | 48 | ||||||||||
機(jī)油容量 | 2.27 | 3.37 | ||||||||||||
整 機(jī) 參 數(shù) | 噪音db 7M | 53-58 | ||||||||||||
長寬高(MM)) | 1140*718*655 | 1160*810*830 | 1500*780*1060 | 1520*780*1060 | ||||||||||
凈重(kg) | 248 | 340 | 420 | 480 | ||||||||||
結(jié)構(gòu)類型 | 靜音式 | |||||||||||||
售后 | 一年保修 終身提供成本維修 |
佛山靜音15KW汽油發(fā)電機(jī)重量武漢靜音10KW汽油發(fā)電機(jī)說明書
告訴我您的需求!我們會(huì)給您推薦合適的歐洲獅動(dòng)力產(chǎn)品!
交易方式統(tǒng)一為簽訂購銷合同!
投標(biāo)項(xiàng)目客戶請及時(shí)聯(lián)系我們授權(quán)!
(微信請掃二維碼)
佛山靜音15KW汽油發(fā)電機(jī)重量全回路強(qiáng)制潤滑,機(jī)油過濾,雙通閥等給發(fā)動(dòng)機(jī)保護(hù),從而實(shí)現(xiàn)更長使用壽命。