產(chǎn)品名稱: | CLW5140ZYST3 | 公告批次: | 229 |
底盤型號: | EQ5140KLJ | 排放標準: | - |
總質(zhì)量: | 14490(Kg) | 接近/離去角: | 25/14,25/15(°) |
額定質(zhì)量: | 5000(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2630,1250/2400(mm) |
整備質(zhì)量: | 9295(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940(mm) |
軸距: | 4500 | 后輪距: | 1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
軸荷: | 5360/9130 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 8380,8150×2500×3320(mm) | ||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) |
產(chǎn)品名稱: | CLW5140ZYST3 | 公告批次: | 229 |
底盤型號: | EQ5140KLJ | 排放標準: | - |
總質(zhì)量: | 14490(Kg) | 接近/離去角: | 25/14,25/15(°) |
額定質(zhì)量: | 5000(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2630,1250/2400(mm) |
整備質(zhì)量: | 9295(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940(mm) |
軸距: | 4500 | 后輪距: | 1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
軸荷: | 5360/9130 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 8380,8150×2500×3320(mm) | ||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) |
程力公司生產(chǎn)的壓縮式垃圾車一般采用東風(fēng)公司原廠底盤,主要型號有東風(fēng)小霸王壓縮垃圾車,東風(fēng)多利卡壓縮垃圾車,東風(fēng)140壓縮垃圾車,東風(fēng)145壓縮垃圾車,東風(fēng)153壓縮垃圾車等,這些產(chǎn)品技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟?! 〕塘旧a(chǎn)的壓縮式垃圾車的組成均采用國家《汽車公告》中定型的載貨汽車二類底盤改裝而成。專用部分主要由車廂(含推鏟機構(gòu))、填裝廂體(含填裝機構(gòu))、操縱機構(gòu)、液壓系統(tǒng)、固定裝置及其附件、安全和環(huán)保裝置等組成。
一, 性能指標
1、整車符合以下國家標準或行業(yè)標準:
⑴、GB 7258-2004 機動車運行安全技術(shù)條件
⑵、QC/T 52-2000 垃圾車
?、恰B 1589-2004 道路車輛外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值
2、后裝壓縮式垃圾車達到如下指標:
?、?、專用部分有效裝載容積為12~20m3
?、?、油泵工作壓力為20MPa,油泵排量為70(ml/r)
⑶、填裝機構(gòu)一次工作循環(huán)時間≤34s
⑷、卸料機構(gòu)一次工作循環(huán)時間≤43s
官方網(wǎng)站:http://www.hbcl168.com
Q Q 洽談:718857991
固定電話:0722-3801680
圖文傳真:0722-3801107
廠家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園